Pengkelasan kelas XII

Berikut ini adalah pengumuman pengkelasan untuk kelas XII persiapan menghadapi UN 2014. Jadwal ini berlaku mulai tanggal 3 s.d. 15 Februari 2014.

Pengkelasan putaran dua berdasarkan nilai matapelajaran UN pada ujian akhir semester genap (Pra US) yang diadakan pada tanggal 17 s.d. 21 Februari 2014.

PUTARAN KELAS : PERTAMA (INTENSIF UN)
Kelas Program : XII IPA 1

Rank No ujian NIS Nama Lengkap
1 7107007 24204 AYU SUCIAH KHAERANI
2 7211051 24358 DIMAS NURWANSYAH
3 7501160 24197 AAN KURNIAWAN
4 7436155 24506 SATYA WIRA NUGROHO
5 7210050 24206 CORNELIUS FERIAN ARDIANO
6 7439158 24389 TAUFIQ ANDIKA
7 7215055 24215 FAJRIN RIZKY AJISENO
8 7121021 24377 MUHAMMAD WILDAN AL-BAIHAQI
9 7236076 24388 SULISTIA FITRIATY
10 7534193 24231 SENDANGRATRI
11 7206046 24355 ARI KUSUMAWARDHANI
12 7412131 24218 FIDA FATHIYAH ADDINI
13 7518177 24529 GAVIN HUTAMA FARANDIARTA
14 7309088 24208 DIAH ZAHI AMBARWATI
15 7537196 24309 TITO TEGAR IRAWAN
16 7321100 24376 MUHAMMAD ISMAIL YUNUS
17 7538197 24234 TIVA ISMADYANTI CHRISTINE PRABOWO
18 7438157 24233 TAQI AUFA
19 7330109 24462 SEFRIKA TRI AYUNINGTYAS
20 7539198 24391 WIDYADARI ANINDYA DIWYACITTA
21 7521180 24370 IRA MARETA
22 7408127 24213 ERLISA DESY CHAIRUNISA
23 7513172 24356 DEVIKA PRAMASTYA TIARAWATI
24 7110010 24519 DIVA PRADITA
25 7536195 24390 TISSAVIONICA PUTRI
26 7524183 24224 NI LUH GAYATRI DHARMARADITYA
27 7533192 24543 SARASWATI ANNISA
28 7614213 24357 DIFTA ARIF SANY
29 7233073 24422 RIZQI HERU PUTRI
30 7209049 24243 BAGUS RIESKY BEKSO NUGROHO
31 7410129 24525 FEBE SINTIA KRISTIANI
32 7234074 24504 SATRIO NUR KARTIKOSENO
33 7531190 24343 SARAH APRILIA ROSCANTIKA
34 7213053 24360 ERICK BESTOWAN
35 7201041 24198 AFINA WULANDARI
36 7418137 24368 I  WAYAN SUPUTRA MAHARDIKA
37 7115015 24327 JEREMIAH HAPOSAN
38 7519178 24365 HABIYOSO RAFLI DEWANTO
39 7628227 24381 NENI MEILINDA BUDIARTIKA
40 7204044 24435 ANAK AGUNG SAGUNG SARASWATI D

 

Kelas Program : XII IPA 2

Rank No ujian NIS Nama Lengkap
1 7108008 24283 CINDY CARISSA
2 7522181 24534 KURNIASARI RAHAYU PENI WIBOWO
3 7528187 24387 RIZQI ASSYIFA FAUZIA
4 7434153 24386 RIMA RESTIANA
5 7314093 24216 FAKHRI PUTRA NASUTION
6 7615214 24361 FADILA PARADISE
7 7426145 24178 MUHAMAD RIFKI RAMADHAN WIRATANOENINGRAT
8 7102002 24199 AHLAN FAUZI
9 7635234 24500 RARAS BESTARI PRAHASTI
10 7619218 24371 JULIA EKA CITRA
11 7508167 24400 BAYU PRIYO LAKSONO
12 7105005 24478 ATHINA SHERENE
13 7301080 24200 AHMAD FARIS
14 7629228 24382 NI PUTU DESY CRISTIANA YANTHI
15 7218058 24369 INTAN DWI LESTARI
16 7205045 24439 ARGYABRATA
17 7440159 24235 WULANDARI TARADITA
18 7223063 24331 MUHAMMAD BURHAN SIDQI
19 7602201 24470 ADILA RACHMATIKA
20 7116016 24372 LINDA YUNITA
21 7128028 24498 PUTU NIMITA CANDRA ISWARI
22 7632231 24226 PATRICIA ARIEL OLEANO
23 7208048 24556 AUDIA KALBILA AYU NUH
24 7634233 24383 PUTRI SARI DEWI BR TARIGAN
25 7323102 24227 PENI ISMIATI
26 7507166 24440 ARY VIRGIAWAN ZAELANI
27 7104004 24240 ANNISA TRIHAPSARI
28 7324103 24304 RAKA SANTIKA NUGRAHA PRAWIRA
29 7202042 24353 AISHA INDRESWARI ARSYANINGRUM
30 7332111 24232 SITI AMBAR KHALIS
31 7329108 24344 SASMITA RETNO SARI
32 7424143 24412 MAYORI RACHMAWATI
33 7540199 24547 YELI ARDEYA NOLITA
34 7216056 24485 FIRDA DHEA SAUZAN
35 7203043 24315 AKBAR DANNI PRATAMA
36 7532191 24542 SARAH AUDADI ILHAM
37 7529188 24503 ROMMY ILHAMY
38 7119019 24176 MARAYA GHIFARA
39 7431150 24497 NI PUTU AYU AUDIA ARIANTARI
40 7238078 24193 THIFFA ALLIA PANGESTU

 

Kelas Program : XII IPA 3

Rank No ujian NIS Nama Lengkap
1 7339118 24392 YOLANDA MOMOGIM
2 7127027 24184 PUTRI AULIA SARI
3 7527186 24459 RIZKY WAHYU PAMBUDI
4 7137037 24424 SEBASTIANUS DEVY WIDHIARTO
5 7432151 24225 PANDU NURUL ALAM
6 7133033 24385 REDITA LISKIYARI
7 7627226 24379 NAFIS DHAFFARUL HANNAN
8 7623222 24375 MOHAMAD RIDWAN YUSUF
9 7109009 24210 DIASTUTI WIDYA MAHARANI
10 7433152 24539 PUTRI AJENG WULANDARI
11 7622221 24452 MOCHAMMAD FIRMAN SYAH
12 7313092 24214 FADHILA ZAHRA
13 7414133 24291 FUAIDA ZAPUTRI
14 7517176 24363 FRISCA ULY OCTAVIANA
15 7111011 24287 FADLI YUDHA BHAKTI
16 7525184 24384 RAKA LOH JAYA
17 7226066 24223 NADYA DWI WAHYU WULANDARI
18 7239079 24310 URBAH FATIMAH ADITRI PUTRI
19 7428147 24298 MUTIARA DEWI
20 7224064 24332 MUHAMMAD FADHILAH ASHARI RANGKAYO
21 7423142 24220 MARIA EMILIA RATNA PURWANDARI
22 7106006 24162 AVA PUTRI WIKANDARI
23 7425144 24177 MUHAMAD ANANDI KHARISMA
24 7515174 24217 FATIN FADILLA ANDRIANI
25 7123023 24378 NADIA AZZAH
26 7333112 24347 TANAYA SUBIANTISTHA
27 7402121 24202 ANINDITRA NURAUFI SARDJONO
28 7331110 24308 SHANTI DWI ARYANI
29 7616215 24289 FATA HIRZI ABI KARAMI
30 7608207 24203 ANNISA DARMANINGTYAS
31 7535194 24349 THERESIA HARDIANTI GULTOM
32 7222062 24330 MUHAMMAD AFIF
33 7506165 24279 ARIO HARDI WIBOWO
34 7430149 24336 NADHIAH KHAMAIRAH
35 7613212 24209 DIAN YUNITA ANTARI
36 7101001 24275 ADITYA WIDIYADI
37 7326105 24190 RISNA DWI HAPSARI SARAGIH
38 7129029 24187 RADEN RORO FITRI CANDRA ARUMSARI
39 7138038 24466 TRAJU NINGTIAS DWI UTARI
40 7139039 24352 YOSUA WILGERT TETELEPTA

 

Kelas Program : XII IPA 4

Rank No ujian NIS Nama Lengkap
1 7114014 24366 HARNESS KRISTANTO
2 7303082 24354 ANASTASIA RATNA AYU PUSPA LARASATI
3 7229069 24228 PUTI RANI AISYAH
4 7631230 24302 ONANG KARIM AMRULLAH
5 7118018 24219 LUQMANUL HAKIM
6 7611210 24164 BERNARDUS WYATT GIANCI
7 7131031 24229 RAMADHAN DWI SAPUTRO
8 7605204 24277 ALVIN AHMAD RIZALDI
9 7217057 24362 FRANSISCUS SATRIO LAKSONO
10 7530189 24191 SALY SALIM SALEH ALATAS
11 7604203 24434 ALFAN HAFIDZ WIRACAKTI
12 7520179 24531 HUDI KHOIRIYAH
13 7503162 24201 AHMAD FATIH NURAZHIM
14 7227067 24301 NYNDHEA PUTRI SUKOWATI
15 7307086 24205 BAYUKARSA RAMADHAN ARIF TJOKRODIREDJO
16 7318097 24294 HARRIS PRAYOGO
17 7502161 24159 ACHMAD FAHRURRODZI
18 7617216 24171 GISKA STELLA
19 7509168 24401 BHISMA GUSTI ANUGRA
20 7340119 24274 ZAHRINA HASYATI
21 7315094 24364 GANGSAR SATRIA WICAKSONO
22 7113013 24293 HAMDAN FACHRY HIMAWAN
23 7420139 24373 LIVIA QUITA SARI
24 7624223 24333 MUHAMMAD FADHILLAH UTAMA
25 7304083 24438 ANNISA FATCHATUL IZZAH
26 7220060 24329 M. TANS PUTRA
27 7322101 24417 NUR SALMA YUSUF HASANAH
28 7336115 24429 WILADHIANTY YULIANOVA
29 7636235 24305 RASTYA WIDYA HAPSARI
30 7120020 24414 MOHAMMAD ILHAM SANTYA BUDY
31 7103003 24437 ANDRE WIBAWA KUSUMA
32 7235075 24345 SENDY MEILITA RACHMAN
33 7612211 24321 BOGIE ARDIANTO
34 7422141 24491 LUTHFIA ANNISA EKA
35 7136036 24460 SABRINA AMIRA
36 7130030 24418 RAISSA SAFIRA UTOMO
37 7523182 24495 NADYA DENRIS TALITHA SYARIFAH
38 7610209 24513 BERNARDINUS SIENA PUJI HAPSORO ADI
39 7325104 24340 REIDIANO BIMO PRAKOSO
40 7124024 24455 NANDHIKA FERA SYAFITRI

 

Kelas Program : XII IPA 5

Rank No ujian NIS Nama Lengkap
1 7633232 24262 PRATIWI AGUSTIANTI
2 7117017 24555 LOVANDO ARDINATA SURYADI SILALAHI
3 7230070 24185 PUTRI KLADIA KHAIRUNNISA
4 7516175 24527 FIRDA NURLUTHFIYAH
5 7308087 24244 DANIEL JORDANIA
6 7505164 24316 ALEXANDER LEONARD ADRIAN
7 7214054 24568 FADIYAN YULI FITRIANI
8 7512171 24403 DAVID GANDA MARTUA
9 7302081 24510 ALIF ABDURRAHMAN HAFIZ
10 7125025 24380 NASHA AZARINE PUTRI
11 7328107 24423 SABRINA ANDINA MAHARANI
12 7140040 24312 ZAENUBA SUBEKTI
13 7510169 24514 BOBBY ILHAM RAMADHAN
14 7416135 24170 GIGIH USAHAWAN
15 7526185 24339 RAKHA ADITAMA ANJANI
16 7626225 24559 NABILA ALIA PANGESTU ISKANDAR
17 7327106 24306 RIZKA ADYARINI
18 7221061 24374 MAYA ANNISA
19 7212052 24518 DIPO ANUGRAH SUPRIADI
20 7132032 24230 RANA DWIARTI
21 7112012 24566 FIRLI RAHMAN HAKIM FAUZI
22 7403122 24281 AZELEA CHAIRUNNISA
23 7620219 24221 MARINA DINDA DISWARA
24 7609208 24163 BAGAS APRIYANTO
25 7311090 24322 DINDA AULIA REINISA
26 7337116 24236 YARA HUDA PUTRI
27 7618217 24250 HANIFA MASTHURA
28 7320099 24328 M. FARIZ AKRAM
29 7603202 24161 AJENG LARASATI
30 7305084 24476 ARI NUGROHO
31 7417136 24326 GILANG MAULANA
32 7409128 24522 FADHIL ILHAM MUSTAFA
33 7219059 24535 LATIFA MARLA WIDADRI
34 7225065 24567 MUHAMMAD NURIZKI MULIA PUTRA
35 7401120 24276 AKBAR ANDIKA CAHYADI
36 7232072 24342 RIRIEN CLARA OCTAVIA
37 7427146 24256 MUHAMMAD KEVIN AL HAFIDZ FARDIKA
38 7312091 24323 ENRICO DIOFANO MARLON
39 7435154 24502 RIZQONA FAQIHUL ILMA
40 7625224 24335 MUHAMMAD PANJI WIGUNA

 

Kelas Program : XII IPA 6

Rank No ujian NIS Nama Lengkap
1 7338117 24430 YEMIMA CLAUDIA
2 7415134 24168 GALANG SATRIO BUDI
3 7207047 24319 ASTRIVO MEGAWATI SARAGI
4 7310089 24359 DIMAS WAHYU DWIPUTRA
5 7406125 24211 EDLYN PINASTHIKA
6 7126026 24538 PANJI SATRIO HUTOMO
7 7317096 24249 HANDITO ADISAPUTRA
8 7122022 24260 MUTYA ANNISA MUKHSIN
9 7621220 24413 MI’RAJ LORENTZ ARROHMAN
10 7437156 24544 SUSETYO GALU PRATOMO
11 7411130 24407 FEBRINA MALAHAYATI
12 7429148 24454 NABILA HASNAH WISNUWARDHANI
13 7419138 24253 IRANA HERTININGTYAS
14 7511170 24282 CHYNTIYA PERMATA DAHYAR
15 7630229 24537 NINA KUSUMA HARDINI
16 7504163 24395 AHMAD SYAFARI
17 7319098 24251 I GUSTI BAGUS WIRADHARMA ADHYATMIKA
18 7407126 24520 ELFANIA MONICA TRI MAHAGANI SILITONGA
19 7639238 24465 SYATRIO LUMACSONO
20 7231071 24456 RAKA ARYA VIRDANA
21 7335114 24194 ULIL ALBAB PRIHANSA
22 7316095 24169 GERALDUS GOLDY TALENT SILABAN
23 7638237 24192 SITI NURBAYTI
24 7601200 24558 ADI BIMA SANJAYA
25 7404123 24242 BAGJA SATIARAHARJA
26 7606205 24396 ANGGIA SOVINA ARISKA
27 7237077 24348 TAUFIQ WICAKSANA
28 7514173 24406 FADHLI HILMAN ZHAFARI
29 7421140 24451 LUBNA PUTRI SYAHBANA
30 7413132 24325 FIRDANISA AYU FERDYADHANI
31 7306085 24477 ASWAN SATRIO BAIQUNY
32 7134034 24419 RIDHO AFLAH
33 7405124 24441 BAYU PRASETYO WIBOWO
34 7607206 24318 ANINDYA DWI RAHMADIANTI
35 7228068 24303 PRITA ALIF AMIRIA
36 7334113 24425 TAUFIK HIDAYAT
37 7637236 24501 RIFKI FADHLI
38 7135035 24421 RIFQA ANNISA

 

Kelas Program : XII IPS 1

Rank No ujian NIS Nama Lengkap
1 8121021 24367 HUDA AULIA ARIFIN
2 8418133 24524 FARAH RAHMI OKTAVIANI
3 8206044 24517 DHIKA PERTIWI
4 8123023 24536 MUHAMMAD FAIZAL PRADHANA PUTRA MASEMI
5 8339115 24273 ZAHRA KHAIRUNNISA
6 8106006 24511 ANNAJM ARRADITA ANDI AJENG
7 8119019 24448 GHAFARDAN FIKRANA
8 8127027 24338 PANJI ADHYATMA
9 8217055 24489 KHANSA MELATI PUTRI
10 8433148 24307 SAHFI KHALILA
11 8421136 24292 HAFIZH DERIAN
12 8122022 24533 KANIA SUSAN PRAMESTI
13 8405120 24317 AMALIA RIZKI NUR ZHAFARINA
14 8334110 24463 SHOFI ALIFA SEKAR MELATI
15 8211049 24528 FITHRI NUR ROHMAH
16 8419134 24246 FATRI FATHIYYAH FADILAH
17 8316092 24532 IKHWAN ADZKA LABIB
18 8101001 24508 ADZNI ANZALIA ROEHAN
19 8336112 24268 THERESIA ATTYA NATHANIA
20 8126026 24416 NADYA VANYA AUDIA
21 8229067 24265 REGINA CANDRA ASMARA
22 8308084 24516 CINDY LOIS CHRISTIANA
23 8220058 24411 MARIANI
24 8137037 24272 WILLY WIDIAN
25 8429144 24961 MUHAMMAD IRFAN
26 8236074 24195 VIRENTI SASTRIA
27 8113013 24286 EMIR AKBAR DERMAWAN
28 8434149 24545 TSAMARAH AUGUSTINA SETIAKI
29 8132032 24541 RIZKI ADILA SAFAATI
30 8402117 24160 ADISYA
31 8315091 24409 I MADE ARI KRISNA SUCAHYA
32 8235073 24560 VANESYA YUSTRIANDITA
33 8307083 24443 CALVIN PRAZERI SEPTYANA
34 8202040 24432 AGNES ASHIANTI HIA
35 8218056 24490 KIRANA DITA PRATIWI
36 8304080 24474 ANNISA YUDHA APRILIASARI
37 8108008 24479 AUDITA RAMADHANTI
38 8129029 24189 RAHAYUWATI

 

Kelas Program : XII IPS 2

Rank No ujian NIS Nama Lengkap
1 8435150 24467 VEGYS VIRGYNITHA YUSSY JESSYCA
2 8210048 24526 FIQIH APRILLIA
3 8313089 24530 GERHANA NURHAYATI PUTRI
4 8438153 24431 YULITA ANGGIT PRATIWI
5 8102002 24471 AGUMSYAH MAULANA RASUAN
6 8321097 24179 MUHAMMAD BAGUS PRASETYO
7 8133033 24267 SYAFIRA RIZMA CHAERUNNISA
8 8408123 24241 AULIA SITI AMBARWATI
9 8215053 24488 KEMAS ALDIANDRA FAJRIANDI
10 8118018 24484 FILZA RAHMAH
11 8415130 24521 ETHELDREDA TIKATAMA AYUTIAR
12 8226064 24183 NADYLA TESTIARA
13 8237075 24271 WIDYARINI PANGESTI
14 8416131 24523 FARADITA KURNIA MAHARANI
15 8417132 24447 FARAH DILISAUFIKA
16 8103003 24394 AGUNG SETYO BUDI
17 8437152 24351 VICKY CITRA
18 8426141 24557 JEHAN HAMDALA
19 8204042 24278 ARIF HIDAYAT
20 8319095 24976 KEZIA HILDETAMAR BASAINA
21 8131031 24458 RIZAL PUTRANTO
22 8305081 24512 AULIA RAIHAN
23 8325101 24182 NADIA ARDHA NARESWARI JANITRA
24 8425140 24487 JEFRIZAL EMIRIO
25 8117017 24482 FANNESA ADISTY LAKSMITA
26 8324100 24181 MUHAMMAD ZUHDI
27 8332108 24457 REZI HEGYDYAN
28 8130030 24561 RATU NORMA MAHARANI
29 8431146 24540 RAHMA NURANI SHINTA
30 8311087 24480 DIMAS HADIAN
31 8116016 24288 FAIZ MUHAMMAD RIZKY
32 8105005 24509 ALBERT
33 8312088 24248 FILA FAZA FAUZAN
34 8330106 24499 RAIHAN RACHMAN
35 8320096 24255 LUSIANA ANGELITA
36 8414129 24245 DZAQI ARRAFI
37 8214052 24450 KAMAL IRFAN ADHITYA
38 8318094 24295 JOSHUA DION PRATAMA

 

Kelas Program : XII IPS 3

Rank No ujian NIS Nama Lengkap
1 8436151 24468 VERYANTOYO EKA YUNANDA
2 8212050 24173 ILHAM DIRGA SAPUTRA
3 8135035 24426 TRIANA MAULIDA
4 8221059 24492 MAURIN PUTRIKARANI
5 8301077 24237 AMELIA DEVI
6 8430145 24263 PRETTY PANGESTIKA
7 8111011 24165 DEA PRAHASTUTI
8 8432147 24266 RICKY MULIA TRI ADMAJA
9 8107007 24398 ARIEF ISMARYANTO
10 8136036 24546 VANIA EKA FITRIANA SYAFIRA
11 8207045 24167 FARIS ASHAFLI
12 8110010 24320 AZKA FAUZIYAH FITHRIA
13 8228066 24496 NAUFALDI TRENGGONO SAPUTRO
14 8317093 24252 INDIRA SARINASTITI
15 8328104 24300 NUR ISTIQOMAH ISLAMIYYAH
16 8216054 24174 KEVIN SURYA MUHAMMAD
17 8406121 24473 ANDREA WICAKSONO
18 8109009 24399 AYU TRISTIN PUJIASTUTI
19 8333109 24505 SATRYA YUDHA RAHMAN
20 8227065 24261 NATANAEL NOVIANTO
21 8134034 24269 TRI NIDA AMALIYAH RETNO HERMAWATI
22 8104004 24314 AISYAH ANJANI
23 8306082 24515 CAHYATIA OKTAFIANI
24 8411126 24284 DICKY SURYA DHARMA
25 8337113 24270 TYA RAMADHYANTI
26 8428143 24564 MUHAMMAD BAYU WICAKSONO
27 8409124 24444 DARRA TRYMULIA RACHMY
28 8219057 24254 LANDRIKUS CAHYO NUGROHO
29 8327103 24337 NATASYAH O.NAINGGOLAN
30 8234072 24428 TUNGGA YULINDA PUTRI
31 8323099 24493 MUHAMMAD FAZRIR RAHMAN
32 8231069 24464 SUGENG INDRA HAGIARTO
33 8205043 24402 BILKISH SEPTIYUTHEANA
34 8213051 24410 INDAH PERMATA SARI
35 8401116 24393 ANAK AGUNG NGURAH KRISNHA KAWIRA
36 8329105 24186 PUTRI NURMALA HADI
37 8335111 24346 SOGY WIRAMADA
38 8124024 24334 MUHAMMAD IQBAL ZULFIKAR

 

Kelas Program : XII IPS 4

Rank No ujian NIS Nama Lengkap
1 8232070 24350 TRI BUDHI WIRATAMA
2 8128028 24188 RADITIA NUGRAHA ARISANDHIE
3 8120020 24408 HANA YULIANA
4 8403118 24433 AGNI AGHSHAL KHAIRUNNISA
5 8427142 24175 MALVIN EDI DARMA
6 8238076 24469 WINDHA RISNA DAMAYANTI
7 8138038 24311 YUSUF WIRA UTAMA
8 8309085 24404 DEBBY AYU FARDILA
9 8420135 24247 FAUZIA RAHMAWATI TRIANDANI
10 8125025 24453 NABILA FADYAH
11 8203041 24239 ANDRY GUNAWAN
12 8423138 24562 ISTY NAUROTUL MARDHIYYAH
13 8410125 24445 DHIKA NUGRAHA PUTRA
14 8223061 24571 MOHAMMAD ZEIHAN AJI DARMAWAN
15 8225063 24180 MUHAMMAD RIZKY MAULANA
16 8208046 24290 FATIAH KARINA ZAHRA
17 8201039 24313 ADAM FADHILLAH
18 8407122 24475 ARDI PUTRA WIRATAMA
19 8322098 24259 MUHAMMAD DAURI NOOR
20 8422137 24449 IRSANDY RAMADHANI
21 8233071 24427 TRIANA NUR HASANAH
22 8115015 24446 FAIKAL IKHSAN AKBAR
23 8331107 24264 RANDY ALDY
24 8230068 24341 RIA SETIYARINI
25 8224062 24257 MUHAMMAD REZA NUGROHO PANGESTU
26 8114014 24324 ESTI RETNO FADLILAH
27 8310086 24405 DENNI DWI KURNIANTO
28 8302078 24436 ANDHIKA AULIA
29 8424139 24486 JAKOSO GIANTORO
30 8412127 24285 DUHAN HARTONO
31 8314090 24172 HENDY HERMANTO
32 8209047 24483 FENNY SUGIHARTI PANORAMA
33 8112012 24166 DIMASNIKO HELMI HARTANTO
34 8303079 24238 ANDHIKA PRAMANA PUTRA
35 8413128 24481 DWI ANGGRAINI
36 8404119 24472 ALYA HIROKO ONI
37 8338114 24196 YUNITA HARDIANI DEWI
38 8222060 24297 MOHAMMAD ICHSAN RIESTYANDA
39 8326102 24299 NADITA PUTRI HAPSARI

2 Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *