Berikut hasil seleksi jalur PPKB
PPKB S1 Pararel
No. | No. Reg. | Nama Siswa | Pilihan Program Studi |
1 | 884011141 | ABRAHAM MULIA | Teknik Lingkungan |
2 | 884020571 | ADINDA OKTARIA PUTRI | Ilmu Komunikasi |
3 | 884020588 | AJENG YULIA ANANDA | Sastra Jepang |
4 | 884020590 | ALEDREA MARSHA | Ilmu Administrasi Negara |
5 | 884010803 | ALIA JUNISAR SHAFIRA | Ilmu Komputer |
6 | 884010506 | AMILAH ZAHIROH | Sistem Informasi |
7 | 884010828 | ANAK AGUNG NGURAH WISNU YOGA SWARA | Teknik Elektro |
8 | 884010509 | ARVA PANDYA WAZDI | Farmasi |
9 | 884012204 | AULIA SENA ADIPRAJA | Teknik Industri |
10 | 884010829 | BHISMANTYO TSAQIF DANISWARA | Teknik Mesin |
11 | 884020541 | BIMO DEVIANTOPUTRA | Ilmu Komunikasi |
12 | 884011202 | BRIGITTA SRIULINA BERU MELIALA | Bahasa dan Kebudayaan Korea |
13 | 884010520 | ERISTRA NUNGSATRIA TRESNA ERNAWAN | Teknik Sipil |
14 | 884011030 | ERREINA SAIFA AURELIAN | Psikologi |
15 | 884010796 | I PUTU ANDIKA CANDRA WIBAWA | Teknik Sipil |
16 | 884010797 | IDA AYU VADANTI LOCANA DIWY | Teknik Elektro |
17 | 884011576 | JOSEPH DIAZ ARDY | Statistika |
18 | 884010999 | LUTHFI ALDIANTA | Teknik Mesin |
19 | 884020568 | MICHAEL ARTHUR SCHUMIHAR MARPAUNG | Ilmu Hukum |
20 | 884011426 | MICHELLE NUR AURA ISLAMI | Farmasi |
21 | 884011208 | MOCHAMAD RAFLY MAULANA | Teknik Kimia |
22 | 884011135 | MUHAMMAD AKBAR RAFSANJHANI | Ilmu Komputer |
23 | 884010809 | MUHAMMAD DESTARA SYANANDI | Ilmu Komputer |
24 | 884020543 | NABILA ADRISTI | Ilmu Administrasi Fiskal |
25 | 884010552 | NABILA PUTRI SYAHARANI | Kimia |
26 | 884010649 | NABILA TIDARA POETRI | Farmasi |
27 | 884020601 | NADYA ZALSABILA ALHUMAIRA | Psikologi |
28 | 884020614 | NATHASYA CLARA MAUDY | Sastra Jerman |
29 | 884010812 | PRETYSESAR NURUL HIKMAH | Teknik Metalurgi & Material |
30 | 884011149 | RAI APRIHIMAWAN PASCA | Farmasi |
31 | 884010817 | REKA PASKA ENDA | Ilmu Komputer |
32 | 884011037 | RIZKA NUR WIDYANA | Teknik Industri |
33 | 884010978 | RIZKY ABI DARMAWAN | Teknik Metalurgi & Material |
34 | 884010972 | SHEILLA ANDINNE CHAIRUNNISA | Biologi |
35 | 884010823 | SIFRA KRISTIARIANTI SATRIA | Biologi |
36 | 884011035 | SYIFA CARRISA | Teknik Lingkungan |
37 | 884011168 | VANIA MEIDIRA PUTRI CALLISTA | Matematika |
38 | 884011034 | YENNI AGNES MARIA | Akuntansi |
PPKB Vokasi
NO. | NO. REG. | NAMA SISWA | PILIHAN PROGRAM STUDI |
1 | 883020241 | ALIKA YURIFAHZA | Adm. Perpajakan |
2 | 883020235 | CORNELIA MARIA GRACIA | Akuntansi |
3 | 883010201 | DWI NUGRAHA WIRAWAN | Perumahsakitan |
4 | 883020242 | INDY RAVIDA PUTRI | Komunikasi |
5 | 883020244 | MUHAMMAD ADHA BAGUS ASWONDO | Komunikasi |
PPKB Talent Scouting
No. | Reg. No. | Student’s Name | Program Selection |
1 | 882030243 | AISYAH RANA ASHILAH | Pendidikan Dokter Kelas Khusus Internasional |
2 | 882030232 | AQILA VICTORINET VIYATA ALBERTINA | Ilmu Hukum |
3 | 882030234 | KEIZIA VITRADIJANE DARMAWAN | Akuntansi |
4 | 882030240 | MARIZA NABILA PUTRI | Pendidikan Dokter Kelas Khusus Internasional |
5 | 882030247 | MUHAMMAD ADRIAN KHALFANI | Pendidikan Dokter Kelas Khusus Internasional |
6 | 882030241 | MUHAMMAD WIDYO SHARIF | Akuntansi |
7 | 882030238 | SHAFFIRA ADELINA ARISTIANA | Teknik Mesin – Intl |
8 | 882030239 | THARA ADIVA PUTRI CANDRA | Teknik Elektro – Intl |
The following two tabs change content below.
admin
Operator at SMAN 39 Jakarta
Latest posts by admin (see all)
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TES MUTASI TAHAP 2 PESERTA DIDIK KELAS XI SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2024 – 2025 - 1 August 2024
- INFORMASI PENGUMUMAN KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS XII TAHAP 2 SMAN 39 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2023-2024 - 23 July 2024
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TES MUTASI PESERTA DIDIK KELAS XI SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2024 – 2025 - 19 July 2024