Jl. RA Fadhilah Cijantung
Pasar Rebo
Jakarta Timur
DKI Jakarta - 13780
Indonesia
Email : sman39jkt@yahoo.com
Telpon : 021-8400278
Fax : 021-87794718
Beban Belajar
Jumlah jam tatap muka perminggu yang tercantum dalam struktur kurikulum sekolah adalah sebagai berikut :
| NO | Kelas | Jumlah Jam Pelajaran Per Minggu |
|---|---|---|
| 1 | X | 44 |
| 2 | XI | 45 |
| 3 | XII | 45 |
Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 – 38 minggu.
Ketuntasan Belajar
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Kls X
| NO | Mata Pelajaran | KELAS X | ||
|---|---|---|---|---|
| PPK | PRK | Sikap | ||
| 1. | Pendidikan Agama | 80 | 80 | B |
| 2. | Pendidikan Kewarganegaraan | 75 | – | B |
| 3. | Bahasa Indonesia | 75 | 75 | B |
| 4. | Bahasa Inggris | 75 | 75 | B |
| 5. | Matematika | 75 | – | B |
| 6. | Fisika | 75 | 75 | B |
| 7. | Biologi | 75 | 75 | B |
| 8. | Kimia | 75 | 75 | B |
| 9. | Sejarah | 75 | – | B |
| 10. | Geografi | 75 | – | B |
| 11. | Ekonomi | 75 | – | B |
| 12. | Sosiologi | 75 | – | B |
| 13. | Seni Budaya | – | 75 | B |
| 14. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | – | 75 | B |
| 15. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 75 | 75 | B |
| 16. | Bahasa Asing:
▪ Jepang |
75 | 75 | B |
| 17. | Muatan Lokal:
▪ Sinematografi |
– | 75 | B |
| Rata-rata | 75,36 | 75,45 | ||
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Kls XI IPA
| NO | Mata Pelajaran | KELAS XI IPA | ||
|---|---|---|---|---|
| PPK | PRK | Sikap | ||
| 1. | Pendidikan Agama | 80 | 80 | B |
| 2. | Pendidikan Kewarganegaraan | 75 | – | B |
| 3. | Bahasa Indonesia | 75 | 75 | B |
| 4. | Bahasa Inggris | 75 | 75 | B |
| 5. | Matematika | 75 | – | B |
| 6. | Fisika | 75 | 75 | B |
| 7. | Biologi | 75 | 75 | B |
| 8. | Kimia | 75 | 75 | B |
| 9. | Sejarah | 75 | – | B |
| 13. | Seni Budaya | – | 75 | B |
| 14. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | – | 75 | B |
| 15. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 75 | 75 | B |
| 16. | Bahasa Asing:
▪ Mandarin |
75 | 75 | B |
| 17. | Muatan Lokal:
▪ TV Program |
– | 75 | B |
| Rata-rata | 75,45 | 75,45 | ||
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Kls XI IPS
| NO | Mata Pelajaran | KELAS XI IPS | ||
|---|---|---|---|---|
| PPK | PRK | Sikap | ||
| 1. | Pendidikan Agama | 80 | 80 | B |
| 2. | Pendidikan Kewarganegaraan | 75 | – | B |
| 3. | Bahasa Indonesia | 75 | 75 | B |
| 4. | Bahasa Inggris | 75 | 75 | B |
| 5. | Matematika | 75 | – | B |
| 9. | Sejarah | 75 | – | B |
| 10. | Geografi | 75 | – | B |
| 11. | Ekonomi | 75 | – | B |
| 12. | Sosiologi | 75 | – | B |
| 13. | Seni Budaya | – | 75 | B |
| 14. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 75 | 75 | B |
| 15. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 75 | 75 | B |
| 16. | Bahasa Asing:
▪ Mandarin |
75 | 75 | B |
| 17. | Muatan Lokal:
▪ TV Program |
– | 75 | B |
| Rata-rata | 75,42 | 75,63 | ||
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Kls XII IPA
| NO | Mata Pelajaran | KELAS XII IPA | ||
|---|---|---|---|---|
| PPK | PRK | Sikap | ||
| 1. | Pendidikan Agama | 80 | 80 | B |
| 2. | Pendidikan Kewarganegaraan | 75 | – | B |
| 3. | Bahasa Indonesia | 75 | 75 | B |
| 4. | Bahasa Inggris | 75 | 75 | B |
| 5. | Matematika | 75 | – | B |
| 6. | Fisika | 75 | 75 | B |
| 7. | Biologi | 75 | 75 | B |
| 8. | Kimia | 75 | 75 | B |
| 9. | Sejarah | 75 | – | B |
| 13. | Seni Budaya | – | 75 | B |
| 14. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 75 | 75 | B |
| 15. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 75 | 75 | B |
| 16. | Bahasa Asing:
▪ Jerman |
75 | 75 | B |
| 17. | Muatan Lokal:
▪ English for Special Purpose |
– | 75 | B |
| Rata-rata | 75,42 | 75,45 | ||
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Kls XII IPS
| NO | Mata Pelajaran | KELAS XII IPS | ||
|---|---|---|---|---|
| PPK | PRK | Sikap | ||
| 1. | Pendidikan Agama | 80 | 80 | B |
| 2. | Pendidikan Kewarganegaraan | 75 | – | B |
| 3. | Bahasa Indonesia | 75 | 75 | B |
| 4. | Bahasa Inggris | 75 | 75 | B |
| 5. | Matematika | 75 | – | B |
| 9. | Sejarah | 75 | – | B |
| 10. | Geografi | 75 | – | B |
| 11. | Ekonomi | 75 | – | B |
| 12. | Sosiologi | 75 | – | B |
| 13. | Seni Budaya | – | 75 | B |
| 14. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 75 | 75 | B |
| 15. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 75 | 75 | B |
| 16. | Bahasa Asing:
▪ Jerman |
75 | 75 | B |
| 17. | Muatan Lokal:
▪ English for Special Purpose |
– | 75 | B |
| Rata-rata | 75,42 | 75,63 | ||
Your email address will not be published. Required fields are marked *