Pembina Ekstrakulikuler
Tahun Pelajaran 2025/2026
No | Nama | Ekskul |
---|---|---|
1 | Nur Hikmah Dewi Novyanti, S.Ag, M. Han | Remas/Rohis |
2 | Edi Winarno, S.Ag | Remas/Rohis |
3 | Citra Natalia Daeli, S.Th | Rohkris |
4 | Damiana, S.Pd | Rokat |
5 | Seli Nofrianti, S.Ag | Rohin |
6 | Ratno Yuliutomo, M.Pd | Paskibra |
7 | Yulia Hadianti, S.Pd | |
8 | Ana Nur Hasanah, S.Pd | Jurnalis ( Mading & Klise ) |
9 | Amelia Nurdianty, S.S | Kurohanabi |
10 | Popon Supriatini, S.Pd | UKS dan PMR |
11 | Citra Natalia Daeli, S. Th | Paduan Suara |
12 | Joko Winarno, M.Pd | Band |
13 | Tresna Putri Pertiwi, S.Pd | Tari Tradisional / Srikandi |
14 | Fitri Rizkiyah, S. Pd | Tari Modern / Modern Dance |
15 | Miftahul Rachmawati, S.Pd | Layar (Film Pendek) |
16 | Serly Rapima Tambunan, S.Pd | Bulutangkis |
17 | Anik Maryani, S.Pd | Basket |
18 | Ade Kurniawan, S. Pd | Futsal |
19 | Ade Kurniawan, S.Pd | Hockey |
20 | Akhmad Chumaedi, M.Pd | Voli |
21 | Akhmad Chumaedi, M.Pd | Taekwondo |
22 | Tugiyo, S.Pd | Pencak Silat |
23 | Sugeng Yuniar Berlianto, S.Pd | PALA |
24 | Winda Manhartika | KIR |
25 | Metty Riana, S.Pd | Pramuka |
26 | Drs. Sutadi | |
27 | Dini Muliarni, S.Pd | |
28 | Bayu Aryanto, S. KM |
Pembina Program Berjenjang
No | Nama | Bidang |
---|---|---|
1 | Dini Muliarni, S. Pd | OSN Ekonomi |
2 | Dra. Heni Tri Fatmarini | OSN Matematika |
3 | Wahyu Adam, S. Pd | OSN Fisika |
4 | Khairun Nisa Al-Yafasy, S. Pd | OSN Astronomi |
5 | Yulia Hadianti, S.Pd | OSN Kimia |
6 | Mistikatun, S.Pd | OSN Biologi |
7 | Lilik Eko Ariyanto, S.Pd | OSN Geografi |
8 | Mifthahul Rachmawati, S. Pd | OSN Informatika |
9 | Khairun Nisa Al-Yafasy, S.Pd | OSN Kebumian |
11 | Winda Manhartika, S. Pd | 4 Pilar |
12 | Edy Winarno, S. Ag | FLS3N |
Winda Manhartika, S. Pd | ||
Tresna Putri Pertiwi, S. Pd | ||
13 | Hastuti, S.Pd | LDBI |
14 | Metty Riana, S. Pd | NSCD |
15 | Nurina Delia Utami, S.Pd | |
16 | Ade Kurniawan, S. Pd | O2SN |
17 | Sugeng Yuniar Berlianto, S.Pd |