Rekap Infaq Renovasi / Pembangunan Masjid Nurul Jannah
SMA Negeri 39 Jakarta

Periode Pemasukan Pengeluaran Saldo
Sampai Juni 2012 Rp. 261.225.700 Rp. 164.475.500 Rp. 96.750.200
Juli 2012 Rp. 10.591.300 Rp. 2.850.000 Rp. 104.491.500
Agustus 2012 Rp. 33.947.700 Rp. 19.494.000 Rp. 118.945.200
September 2012 Rp. 195.600.300 Rp. 86.595.000 Rp. 227.950.500
Oktober 2012 Rp. 23.548.600 Rp. 72.246.000 Rp. 179.253.100
Oktober 2012 Rp. 17.223.800 Rp. 64.698.500 Rp. 131.778.400
November 2012 Rp. 54.807.700 Rp. 58.935.000 Rp. 127.651.100
November 2012 Rp. 28.332.157 Rp. 92.783.000 Rp. 63.200.257
Desember 2012 Rp. 21.401.300 Rp. 631.000 Rp. 83.970.557
Januari 2013 Rp. 199.303.300 Rp. 1.850.000 Rp. 281.423.857
Februari 2013 Rp. 64.610.950 Rp. 73.323.000 Rp. 272.711.807
Maret 2013 Rp. 88.839.400 Rp. 181.914.000 Rp. 179.637.207
April 2013 Rp. 83.043.000 Rp. 205.677.500 Rp. 57.002.707
Mei 2013 Rp. 332.313.000 Rp. 318.599.000 Rp. 193.351.207
Juni 2013 Rp. 588.439.500 Rp. 360.258.000 Rp. 285.184.207
Juli 2013 Rp. 64.097.600 Rp. 236.865.200 Rp. 126.130.607
Agustus 2013 Rp. 42.128.000 Rp. 21.898.175 Rp. 146.414.432
September 2013 Rp. 54.389.800 Rp. 61.370.200 Rp. 139.434.032
Oktober 2013 Rp. 33.617.800 Rp. 159.665.500 Rp. 13.386.332
Jumlah Rp. 2.197.514.907 Rp. 2.184.128.575 Rp. 13.386.332

Rekap 2014

Periode Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo Akhir 2013 Rp. 86.475.632
Januari 2014 Rp. 23.681.000 Rp. 110.156.632
Februari 2014 Rp. 11.953.550 Rp. 122.110.182
Maret 2014 Rp. 23.214.700 Rp. 2.268.000 Rp. 143.056.882
April 2014 Rp. 48.584.800 Rp. 191.641.682
Mei 2014 Rp. 7.820.100 Rp. 679.000 Rp. 198.782.782
Jumlah Rp. 115.254.150 Rp. 2.947.000 Rp. 198.782.782

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *