LAPORAN HASIL AKHIR PPDB JALUR UMUM SMAN 39 DKI JAKARTA
Bagi peserta didik yang namanya tercantum diatas, diharapkan kehadirannya pada hari kamis, 27 Juni 2013 hingga jumat, 28 Juni 2013 di SMAN 39 untuk melakukan lapor diri dengan membawa tanda bukti verifikasi pendaftaran. Hasil Selengkapnya
No | No UN | Nama | Asal Sekolah | N.Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | 058050178 | QOMARUZZAMAN | SMP NEGERI 174 | 9,538 |
2 | 058011023 | ISMANIARI | SMP NEGERI 9 | 9,538 |
3 | 057033236 | DINDA PUTRI NADHIFA | SMP NEGERI 103 | 9,525 |
4 | 055040374 | DEVINA RIZKIYANTI SALMANIA | SMP NEGERI 49 | 9,525 |
5 | 057041547 | SHANIA ASRIL ANWAR | SMP NEGERI 179 | 9,500 |
6 | 057032072 | DIO TEGUH PRABOWO | SMP NEGERI 103 | 9,475 |
7 | 058012783 | VADIO PUTRADEIV NOOR | SMP NEGERI 9 | 9,475 |
8 | 057030765 | YESICA | SMP NEGERI 103 | 9,463 |
9 | 057010249 | MUHAMMAD RIZKI PARANTO | SMP NEGERI 91 | 9,463 |
10 | 070030703 | ULFA HAMIDA | SMP NEGERI 3 DEPOK | 9,450 |
11 | 058200436 | KAGITA KIRANA HANIFAH | SMP ISLAM AL-AZHAR 19 | 9,450 |
12 | 057041556 | SILMY KHARIMA PUTRI | SMP NEGERI 179 | 9,425 |
13 | 057041423 | MOHAMMAD RAMADHANI | SMP NEGERI 179 | 9,425 |
14 | 055041316 | KEMAS ZAKY ZAMZAMY | SMP NEGERI 49 | 9,413 |
15 | 058201218 | ASSYIFA FAUZIA REFIANTI | SMP ISLAM AL-AZHAR 19 | 9,413 |
16 | 057030498 | EKA NOVITASARI | SMP NEGERI 103 | 9,400 |
17 | 057141538 | MUTHIA AMANDA | SMP ISLAM PB. SOEDIRMAN | 9,400 |
18 | 058011236 | ANTALIESTA CINTYA NUR DANASTRI | SMP NEGERI 9 | 9,400 |
19 | 057033334 | LULU THASYA SYAHIDA | SMP NEGERI 103 | 9,388 |
20 | 058200623 | ADHENIA KEUMALA | SMP ISLAM AL-AZHAR 19 | 9,388 |
21 | 057030543 | HANIF AGUNG PRAYOGA | SMP NEGERI 103 | 9,375 |
22 | 057043174 | ZARA HADIJAH | SMP NEGERI 179 | 9,375 |
23 | 071041209 | GOHI DIORI | SMP Mardi Yuana | 9,375 |
24 | 058010347 | RIFKI TAUFIQURROHMAN | SMP NEGERI 9 | 9,363 |
25 | 057033263 | FEBBY WIDYANTI MARIA | SMP NEGERI 103 | 9,363 |
26 | 057042952 | GISKA PRAMESTI | SMP NEGERI 179 | 9,363 |
27 | 055130169 | MUHAMMAD VOLYANDO BELVADRA | SMP GLOBAL ISLAMIC SCHOOL | 9,350 |
28 | 057030703 | QOTRUNNADA FITHROTUNNISA | SMP NEGERI 103 | 9,350 |
29 | 058010134 | CANISA CAHYA AULIA KATRI | SMP NEGERI 9 | 9,350 |
30 | 057040996 | HALCIANI BUNGA ANDINI | SMP NEGERI 179 | 9,338 |
31 | 057032338 | ADANI KHAIRINA HAKIMAH | SMP NEGERI 103 | 9,338 |
32 | 058050027 | AISYAH FADHILAH | SMP NEGERI 174 | 9,325 |
33 | 055040978 | DERRY RIFQI SEPTIAN NUGRAHA | SMP NEGERI 49 | 9,325 |
34 | 058012792 | WAHYUNINGSIH ANDARIYANTI | SMP NEGERI 9 | 9,325 |
35 | 058012223 | IHSAN RAMADHAN | SMP NEGERI 9 | 9,325 |
36 | 055040658 | ALYA NABILA PUTRI | SMP NEGERI 49 | 9,325 |
37 | 055040072 | DEBORAH APRILIA JOSEPHINE | SMP NEGERI 49 | 9,325 |
38 | 057021689 | EMILIA CHRYSTIN | SMP NEGERI 102 | 9,313 |
39 | 058012134 | DYAFITRI AWALYAH EYAPUTRI | SMP NEGERI 9 | 9,313 |
40 | 058011209 | VALLEN DAMAYANTI | SMP NEGERI 9 | 9,313 |
41 | 058010489 | ENJJEL RISTIENI | SMP NEGERI 9 | 9,313 |
42 | 057032987 | RAHMAN AKBAR MARASABESSY | SMP NEGERI 103 | 9,313 |
43 | 058070045 | BASTIAN VIERI SINAGA | SMP NEGERI 208 | 9,313 |
44 | 057033396 | PANDU ANUGERAH IKARWITAZA | SMP NEGERI 103 | 9,313 |
45 | 057031814 | PRAHARA YANOTTAMA | SMP NEGERI 103 | 9,313 |
46 | 055040063 | ARINI RACHMA HAKIKI | SMP NEGERI 49 | 9,313 |
47 | 055040694 | BONITA MELIA | SMP NEGERI 49 | 9,313 |
48 | 057030578 | IRMANSYAH TURHAMUN | SMP NEGERI 103 | 9,300 |
49 | 057021049 | MIA MELIARESTI | SMP NEGERI 102 | 9,300 |
50 | 055012152 | RAFLI DWI PRIYONO | SMP NEGERI 20 | 9,300 |
51 | 133130747 | SALSABILA AMARI | SMPS Global Mandiri | 9,300 |
52 | 055072543 | ITA FEBRIANTI | SMP NEGERI 150 | 9,300 |
53 | 058200489 | MUHAMMAD YAZID ADHIGUNA MAULANA | SMP ISLAM AL-AZHAR 19 | 9,300 |
54 | 058200294 | SILUET RE RE ALIFYA | SMP ISLAM AL-AZHAR 19 | 9,288 |
55 | 058111467 | PALUPI JATI AZIZAH | SMP NEGERI 258 | 9,288 |
56 | 057043165 | SYADESA ANIDA HERDONA | SMP NEGERI 179 | 9,288 |
57 | 058012525 | FANNY DAMAYANTI | SMP NEGERI 9 | 9,288 |
58 | 016130196 | JOSHUA PRIBADI CHRISTIAN NATANAEL | SMP SANTA THERESIA | 9,288 |
59 | 058012667 | NADAA DANESHARA | SMP NEGERI 9 | 9,275 |
60 | 055040898 | WIKAN SETIAJI | SMP NEGERI 49 | 9,275 |
61 | 058200285 | SELINA MAURIZKA | SMP ISLAM AL-AZHAR 19 | 9,275 |
62 | 057021156 | SAINT NATALINO PURBA | SMP NEGERI 102 | 9,275 |
63 | 058031298 | HILMI NAJLADHIA PRACHA | SMP NEGERI 147 | 9,275 |
64 | 055712578 | MUHAMAD HAIKAL HAFIZO AKBARI | MTS. NEGERI 6 | 9,275 |
65 | 057040765 | ROFIKA SARI | SMP NEGERI 179 | 9,275 |
66 | 057051387 | JIHAN AMALIA IRFANI | SMP NEGERI 184 | 9,275 |
67 | 055041458 | SHEILA GIOVANNA NAMORA | SMP NEGERI 49 | 9,275 |
68 | 070250898 | SHAFIRA GINA ANDRIANA | SMPIT NURUL FIKRI | 9,275 |
69 | 057021272 | BENNY ALEXANDER | SMP NEGERI 102 | 9,263 |
70 | 058012036 | AMALIA LARASATI | SMP NEGERI 9 | 9,263 |
71 | 057031992 | ANNISA TRISTANIA | SMP NEGERI 103 | 9,263 |
72 | 058010578 | IRSHARA AMOURA KINSY | SMP NEGERI 9 | 9,263 |
73 | 055012303 | CHOIRUNNISA RIFA JULIANI | SMP NEGERI 20 | 9,263 |
74 | 057030694 | NUSA SELDI WIBISONO | SMP NEGERI 103 | 9,250 |
75 | 055012596 | SYAFIRA DINDA VANDARINA | SMP NEGERI 20 | 9,250 |
76 | 057041529 | RUTH SONDANG JULIANA | SMP NEGERI 179 | 9,250 |
77 | 057021885 | SALSABILA PUTRI STYANINGRUM | SMP NEGERI 102 | 9,250 |
78 | 059061387 | JASMINE KHAIRUNISSA | SMP NEGERI 196 | 9,250 |
79 | 058012027 | ALIVA ANDJANI | SMP NEGERI 9 | 9,250 |
80 | 055040018 | AFIEF RIEZALDY AHMAD | SMP NEGERI 49 | 9,250 |
81 | 057141529 | MUHAMMAD ARIF FAKHRUDDIN | SMP ISLAM PB. SOEDIRMAN | 9,250 |
82 | 057033103 | ALBIZARDO SEIRANAUSA | SMP NEGERI 103 | 9,238 |
83 | 058010516 | FADILLA LOVTASYA | SMP NEGERI 9 | 9,238 |
84 | 133090072 | DEBORA DIAN PRATAMA BUDIHARJA | SMP S Bunda Hati Kudus | 9,238 |
85 | 057042827 | ANNISA NURAINI | SMP NEGERI 179 | 9,238 |
86 | 057031974 | ANDI AHMAD FAJRI | SMP NEGERI 103 | 9,238 |
87 | 055040356 | BERLIANNUR ROMADHON ROSBAYATI | SMP NEGERI 49 | 9,238 |
88 | 055041049 | MUHAMMAD RASYID GATRA WIJAYA | SMP NEGERI 49 | 9,238 |
89 | 057141885 | ENGGAR HANDARUJATI | SMP ISLAM PB. SOEDIRMAN | 9,238 |
90 | 055130036 | AZHAR SATRIO WIBISONO | SMP GLOBAL ISLAMIC SCHOOL | 9,238 |
91 | 053222258 | REZA LUTHFI BADARUDIN | SMP LABSCHOOL JAKARTA | 9,238 |
92 | 057020463 | CHRISTINA AUDILIA | SMP NEGERI 102 | 9,238 |
93 | 055040427 | FADHILAH MUNA KARIMAH | SMP NEGERI 49 | 9,225 |
94 | 057030507 | ELVIN SASA | SMP NEGERI 103 | 9,225 |
95 | 057031592 | ALVITA NOVEMI CHRISSENSYA | SMP NEGERI 103 | 9,225 |
96 | 057033147 | ANINDITA PUTRI | SMP NEGERI 103 | 9,225 |
97 | 057031387 | MUHAMMAD KAYIS FATHIN | SMP NEGERI 103 | 9,225 |
98 | 055040712 | FARIZ ANGLING AL RASYID | SMP NEGERI 49 | 9,225 |
99 | 046012845 | ELANG PRAMUDYA WIJAYA | SMP NEGERI 41 | 9,225 |
100 | 057032107 | FELICIA AGATHA | SMP NEGERI 103 | 9,213 |
101 | 058050089 | JUWITA DEBORAH | SMP NEGERI 174 | 9,213 |
102 | 057030489 | DWIANTI MANAR YAZIDA | SMP NEGERI 103 | 9,213 |
103 | 057030632 | MUHAMMAD RAMADHAN ABDUL RAJAK | SMP NEGERI 103 | 9,213 |
104 | 055041103 | NURRISFIA FARA DHIANTI | SMP NEGERI 49 | 9,213 |
105 | 055712329 | ANNIS PERTIWI | MTS. NEGERI 6 | 9,200 |
106 | 057031538 | T.G EMIR AMANNULLOH H.P | SMP NEGERI 103 | 9,200 |
107 | 057041876 | NOVIA ALDIANI | SMP NEGERI 179 | 9,200 |
108 | 057141503 | JIHAN AZMI NUR FIKRI | SMP ISLAM PB. SOEDIRMAN | 9,200 |
109 | 057041387 | LASNI KARINA | SMP NEGERI 179 | 9,200 |
110 | 057033058 | SUZANNA KUSUMA PUTRI | SMP NEGERI 103 | 9,200 |
111 | 046010356 | NURUL SHAFIRA DARADJAT | SMP NEGERI 41 | 9,188 |
112 | 057041236 | ANGGI JELITA SARI | SMP NEGERI 179 | 9,188 |
113 | 055012463 | MUHAMMAD REZA | SMP NEGERI 20 | 9,188 |
114 | 057020267 | PATTRICIA ELIZABETH | SMP NEGERI 102 | 9,188 |
115 | 130070036 | AYLWIN ABSALOM INDRA GORGAULI | SMPN 1 Cibinong | 9,188 |
116 | 046010827 | ACHMAD WISAM MAHMUDA | SMP NEGERI 41 | 9,188 |
117 | 058200649 | ANANTA JATI KUSUMO | SMP ISLAM AL-AZHAR 19 | 9,175 |
118 | 057032098 | FARANISA | SMP NEGERI 103 | 9,175 |
119 | 057030898 | DIANI PUTRI ANDARU | SMP NEGERI 103 | 9,175 |
The following two tabs change content below.
admin
Operator at SMAN 39 Jakarta