No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4140413960 | AAN KURNIAWAN | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER |
2. | 4140393335 | AFINA WULANDARI | IPA/XII IPA 2 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) |
3. | 4140613314 | AISHA INDRESWARI ARSYANINGRUM | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
4. | 4140631672 | AISYAH ANJANI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KOMUNIKASI |
5. | 4140696483 | ALBERT | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PSIKOLOGI |
6. | 4140745758 | ALFAN HAFIDZ WIRACAKTI | IPA/XII IPA 6 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK INFORMATIKA |
7. | 4140668974 | ANNISA YUDHA APRILIASARI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | KRIMINOLOGI |
8. | 4140444069 | ARY VIRGIAWAN ZAELANI | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK MESIN |
9. | 4140678901 | AUDITA RAMADHANTI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA JEPANG |
10. | 4140611599 | AULIA SITI AMBARWATI | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
11. | 4140544601 | AYU SUCIAH KHAERANI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER |
12. | 4140665526 | AYU TRISTIN PUJIASTUTI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI NIAGA |
13. | 4140631323 | BAYU PRIYO LAKSONO | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | ARSITEKTUR INTERIOR |
14. | 4140598633 | BHISMA GUSTI ANUGRA | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | BIOLOGI |
15. | 4140463947 | BOBBY ILHAM RAMADHAN | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | KESEHATAN LINGKUNGAN |
16. | 4140760470 | CINDY CARISSA | IPA/XII IPA 1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU GIZI |
17. | 4140612647 | CORNELIUS FERIAN ARDIANO | IPA/XII IPA 2 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) |
18. | 4140644099 | DANIEL JORDANIA | IPA/XII IPA 3 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI |
19. | 4140490575 | DEVIKA PRAMASTYA TIARAWATI | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | MATEMATIKA |
20. | 4140503412 | DIASTUTI WIDYA MAHARANI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ARSITEKTUR |
21. | 4140647703 | DIFTA ARIF SANY | IPA/XII IPA 6 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) |
22. | 4140437960 | DIMAS NURWANSYAH | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK KIMIA |
23. | 4140442279 | DIVA PRADITA | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK SIPIL |
24. | 4140698288 | ERICK BESTOWAN | IPA/XII IPA 2 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK ELEKTRO |
25. | 4140616365 | ERLISA DESY CHAIRUNISA | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
26. | 4140393728 | ETHELDREDA TIKATAMA AYUTIAR | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM |
27. | 4140542226 | FADHILA ZAHRA | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | FARMASI |
28. | 4140567102 | FADHLI HILMAN ZHAFARI | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK ELEKTRO |
29. | 4140542900 | FAJRIN RIZKY AJISENO | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMPUTER |
30. | 4140644190 | FARAH RAHMI OKTAVIANI | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | MANAJEMEN |
31. | 4140603034 | FIDA FATHIYAH ADDINI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | MATEMATIKA |
32. | 4140570939 | FUAIDA ZAPUTRI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMPUTER |
33. | 4140700782 | GAVIN HUTAMA FARANDIARTA | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | KIMIA |
34. | 4140764703 | GHAFARDAN FIKRANA | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM |
35. | 4140748326 | HANIFA MASTHURA | IPA/XII IPA 6 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN |
36. | 4140540998 | HUDA AULIA ARIFIN | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | AKUNTANSI |
37. | 4140466827 | JULIA EKA CITRA | IPA/XII IPA 6 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK INDUSTRI |
38. | 4140726943 | KHANSA MELATI PUTRI | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | AKUNTANSI |
39. | 4140534249 | LIVIA QUITA SARI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN FISIKA |
40. | 4140724045 | LUBNA PUTRI SYAHBANA | IPA/XII IPA 4 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK KIMIA |
41. | 4140679216 | LUTHFIA ANNISA EKA | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | GIZI |
42. | 4140648188 | MOCHAMMAD FIRMAN SYAH | IPA/XII IPA 6 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK LINGKUNGAN |
43. | 4140598908 | MOHAMMAD RIDWAN YUSUF | IPA/XII IPA 6 | UNIVERSITAS INDONESIA | FISIKA |
44. | 4140440091 | MUHAMMAD FADHILAH ASHARI RANGKAYO | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INDUSTRI |
45. | 4140271871 | MUHAMMAD FAIZAL PRADHANA PUTRA MASEMI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU EKONOMI |
46. | 4140323844 | MUHAMMAD ISMAIL YUNUS | IPA/XII IPA 3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) |
47. | 4140667988 | MUHAMMAD WILDAN AL BAIHAQI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK SIPIL |
48. | 4140636249 | MUHAMMAD ZUHDI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMUNIKASI |
49. | 4140744077 | NADYLA TESTIARA | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA |
50. | 4140711020 | NATASYAH O. NAINGGOLAN | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
51. | 4140570394 | NENI MEILINDA BUDIARTIKA | IPA/XII IPA 6 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KIMIA |
52. | 4140430575 | NI LUH GAYATRI DHARMARADITYA | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK ELEKTRO |
53. | 4140587208 | PENI ISMIATI | IPA/XII IPA 3 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN |
54. | 4140456604 | PUTU NIMITA CANDRA ISWARI | IPA/XII IPA 1 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK INDUSTRI |
55. | 4140764211 | RAMADHAN DWI SAPUTRO | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK METALURGI & MATERIAL |
56. | 4140567696 | REDITA LISKIYARI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | SISTEM INFORMASI |
57. | 4140469030 | RIZQONA FAQIHUL ILMA | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK FISIKA |
58. | 4140591720 | SAHFI KHALILA | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU PSIKOLOGI |
59. | 4140701496 | SASMITA RETNO SARI | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | FARMASI |
60. | 4140413933 | SATYA WIRA NUGROHO | IPA/XII IPA 4 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) |
61. | 4140676275 | SEFRIKA TRI AYUNINGTYAS | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK METALURGI & MATERIAL |
62. | 4140753936 | SHOFI ALIFA SEKAR MELATI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI FISKAL |
63. | 4140669656 | SITI AMBAR KHALIS | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNOLOGI BIOPROSES |
64. | 4140465885 | SULISTIA FITRIATY | IPA/XII IPA 2 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) |
65. | 4140703182 | SYAFIRA RIZMA CHAERUNNISA | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU EKONOMI ISLAM |
66. | 4140492998 | SYATRIO LUMACSONO | IPA/XII IPA 6 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK SIPIL |
67. | 4140699533 | THERESIA ATTYA NATHANIA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM |
68. | 4140638358 | TUNGGA YULINDA PUTRI | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA BELANDA |
69. | 4140595325 | URBAH FATIMAH ADITRI PUTRI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | FARMASI |
70. | 4140661099 | WIDYADARI ANINDYA DIWYACITTA | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | ARSITEKTUR |
71. | 4140721520 | WILADHIANTY YULIANOVA | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INFORMATIKA |
72. | 4140748839 | WILLY WIDIAN | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
73. | 4140752887 | YELI ARDEYA NOLITA | IPA/XII IPA 5 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN |
74. | 4140672426 | YUSUF WIRA UTAMA | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | EKONOMI PEMBANGUNAN |
75. | 4140712752 | ZAENUBA SUBEKTI | IPA/XII IPA 1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
76. | 4140491000 | ZAHRA KHAIRUNNISA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU PSIKOLOGI |
sumber https://web.snmptn.ac.id
The following two tabs change content below.
admin
Operator at SMAN 39 Jakarta
Latest posts by admin (see all)
- Laporan BOP dan BOS Triwulan III Tahun Anggaran 2024 - 17 October 2024
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TES MUTASI TAHAP 2 PESERTA DIDIK KELAS XI SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2024 – 2025 - 1 August 2024
- INFORMASI PENGUMUMAN KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS XII TAHAP 2 SMAN 39 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2023-2024 - 23 July 2024
Pertamax
Wah ganas
Wah SMA 39 keren … 76 orang tembus.
ngalahin :
SMA 28 (63 org),
SMA 70 (60 org),
SMA 1 Depok (62 org)
Tapi masih di bawah SMA 8 (89 org) dan SMA 78 (77 org)