Peringkat PRA US Mata Pelajaran UN

Sehubungan ujian praktik Mata Pelajaran TIK dimajukan menjadi tanggal 26 – 28 Februari 2014 maka pengkelasan kelas XII dikembalikan pada kelas semula (seperti semester ganjil) mulai senin, 24 Februari 2014.

Kelas / Program : IPA

KELAS RANK INDUK NAMA INGG INDO MAT KIM FIS BIO RATA2
XII IPA 2 1 24358 DIMAS NURWANSYAH 84.00 92.00 85.00 95.00 82.50 80.00 86.42
XII IPA 1 2 24377 MUHAMMAD WILDAN AL-BAIHAQI 78.00 94.00 92.50 87.50 87.50 75.00 85.75
XII IPA 1 3 24204 AYU SUCIAH KHAERANI 90.00 85.00 92.50 82.50 75.00 85.00
XII IPA 4 4 24233 TAQI AUFA 86.00 86.00 77.50 95.00 87.50 77.50 84.92
XII IPA 4 5 24506 SATYA WIRA NUGROHO 84.00 92.00 70.00 95.00 87.50 77.50 84.33
XII IPA 2 6 24215 FAJRIN RIZKY AJISENO 78.00 86.00 85.00 92.50 82.50 80.00 84.00
XII IPA 2 7 24355 ARI KUSUMAWARDHANI 82.00 90.00 87.50 92.50 77.50 72.50 83.67
XII IPA 5 8 24197 AAN KURNIAWAN 82.00 90.00 82.50 87.50 82.50 77.50 83.67
XII IPA 4 9 24218 FIDA FATHIYAH ADDINI 80.00 94.00 87.50 82.50 80.00 77.50 83.58
XII IPA 2 10 24388 SULISTIA FITRIATY 88.00 88.00 85.00 90.00 82.50 67.50 83.50
XII IPA 2 11 24206 CORNELIUS FERIAN ARDIANO 78.00 86.00 85.00 90.00 80.00 80.00 83.17
XII IPA 3 12 24462 SEFRIKA TRI AYUNINGTYAS 86.00 86.00 75.00 90.00 77.50 75.00 81.58
XII IPA 5 13 24231 SENDANGRATRI 84.00 90.00 70.00 87.50 85.00 72.50 81.50
XII IPA 5 14 24529 GAVIN HUTAMA FARANDIARTA 82.00 82.00 75.00 92.50 82.50 72.50 81.08
XII IPA 4 15 24389 TAUFIQ ANDIKA 82.00 84.00 90.00 75.00 85.00 70.00 81.00
XII IPA 1 16 24275 ADITYA WIDIYADI 82.00 80.00 82.50 82.50 80.00 75.00 80.33
XII IPA 2 17 24360 ERICK BESTOWAN 92.00 82.00 75.00 82.50 80.00 70.00 80.25
XII IPA 5 18 24391 WIDYADARI ANINDYA DIWYACITTA 86.00 88.00 70.00 77.50 85.00 75.00 80.25
XII IPA 2 19 24439 ARGYABRATA 82.00 94.00 77.50 87.50 67.50 72.50 80.17
XII IPA 4 20 24386 RIMA RESTIANA 74.00 94.00 67.50 82.50 85.00 77.50 80.08
XII IPA 5 21 24370 IRA MARETA 90.00 88.00 70.00 75.00 77.50 80.00 80.08
XII IPA 4 22 24525 FEBE SINTIA KRISTIANI 84.00 88.00 70.00 80.00 77.50 80.00 79.92
XII IPA 1 23 24519 DIVA PRADITA 78.00 86.00 77.50 82.50 80.00 75.00 79.83
XII IPA 1 24 24216 FAKHRI PUTRA NASUTION 82.00 92.00 80.00 82.50 80.00 62.50 79.83
XII IPA 6 25 24357 DIFTA ARIF SANY 80.00 84.00 65.00 87.50 85.00 77.50 79.83
XII IPA 2 26 24198 AFINA WULANDARI 92.00 84.00 75.00 80.00 72.50 75.00 79.75
XII IPA 5 27 24234 TIVA ISMADYANTI CHRISTINE PRABOWO 88.00 90.00 67.50 77.50 80.00 75.00 79.67
XII IPA 5 28 24309 TITO TEGAR IRAWAN 82.00 90.00 72.50 80.00 80.00 72.50 79.50
XII IPA 2 29 24556 AUDIA KALBILA AYU NUH 78.00 92.00 75.00 77.50 77.50 75.00 79.17
XII IPA 3 30 24208 DIAH ZAHI AMBARWATI 76.00 84.00 75.00 85.00 82.50 72.50 79.17
XII IPA 5 31 24390 TISSAVIONICA PUTRI 82.00 88.00 75.00 75.00 80.00 75.00 79.17
XII IPA 1 32 24283 CINDY CARISSA 82.00 90.00 72.50 90.00 72.50 67.50 79.08
XII IPA 2 33 24435 ANAK AGUNG SAGUNG SARASWATI D P 92.00 86.00 67.50 82.50 75.00 70.00 78.83
XII IPA 4 34 24177 MUHAMAD ANANDI KHARISMA 84.00 84.00 72.50 72.50 82.50 77.50 78.83
XII IPA 3 35 24376 MUHAMMAD ISMAIL YUNUS 74.00 86.00 72.50 82.50 75.00 82.50 78.75
XII IPA 1 36 24199 AHLAN FAUZI 76.00 86.00 85.00 82.50 75.00 67.50 78.67
XII IPA 5 37 24459 RIZKY WAHYU PAMBUDI 84.00 90.00 70.00 77.50 72.50 77.50 78.58
XII IPA 4 38 24213 ERLISA DESY CHAIRUNISA 82.00 86.00 72.50 85.00 72.50 72.50 78.42
XII IPA 3 39 24308 SHANTI DWI ARYANI 88.00 82.00 65.00 77.50 85.00 72.50 78.33
XII IPA 1 40 24210 DIASTUTI WIDYA MAHARANI 82.00 90.00 67.50 72.50 77.50 80.00 78.25
XII IPA 2 41 24353 AISHA INDRESWARI ARSYANINGRUM 90.00 92.00 60.00 85.00 70.00 72.50 78.25
XII IPA 4 42 24225 PANDU NURUL ALAM 82.00 80.00 62.50 82.50 85.00 77.50 78.25
XII IPA 3 43 24200 AHMAD FARIS 86.00 90.00 67.50 67.50 80.00 75.00 77.67
XII IPA 5 44 24543 SARASWATI ANNISA 80.00 86.00 67.50 75.00 82.50 75.00 77.67
XII IPA 6 45 24375 MOHAMAD RIDWAN YUSUF 82.00 84.00 75.00 62.50 85.00 77.50 77.67
XII IPA 3 46 24510 ALIF ABDURRAHMAN HAFIZ 84.00 86.00 77.50 77.50 80.00 60.00 77.50
XII IPA 5 47 24356 DEVIKA PRAMASTYA TIARAWATI 88.00 84.00 72.50 75.00 75.00 70.00 77.42
XII IPA 2 48 24422 RIZQI HERU PUTRI 80.00 84.00 70.00 90.00 70.00 70.00 77.33
XII IPA 4 49 24291 FUAIDA ZAPUTRI 86.00 88.00 72.50 75.00 67.50 75.00 77.33
XII IPA 1 50 24460 SABRINA AMIRA 88.00 92.00 75.00 67.50 67.50 72.50 77.08
XII IPA 4 51 24502 RIZQONA FAQIHUL ILMA 88.00 92.00 65.00 72.50 80.00 65.00 77.08
XII IPA 2 52 24243 BAGUS RIESKY BEKSO NUGROHO 80.00 82.00 75.00 75.00 80.00 70.00 77.00
XII IPA 1 53 24478 ATHINA SHERENE 82.00 84.00 75.00 72.50 80.00 67.50 76.83
XII IPA 2 54 24330 MUHAMMAD AFIF 80.00 88.00 77.50 80.00 70.00 65.00 76.75
XII IPA 2 55 24223 NADYA DWI WAHYU WULANDARI 84.00 94.00 72.50 77.50 72.50 60.00 76.75
XII IPA 5 56 24224 NI LUH GAYATRI DHARMARADITYA 82.00 86.00 62.50 82.50 77.50 70.00 76.75
XII IPA 5 57 24503 ROMMY ILHAMY 86.00 82.00 67.50 75.00 77.50 72.50 76.75
XII IPA 6 58 24371 JULIA EKA CITRA 74.00 86.00 82.50 67.50 82.50 67.50 76.67
XII IPA 1 59 24437 ANDRE WIBAWA KUSUMA 72.00 80.00 75.00 80.00 82.50 70.00 76.58
XII IPA 2 60 24329 M. TANS PUTRA 80.00 82.00 67.50 82.50 77.50 70.00 76.58
XII IPA 1 61 24498 PUTU NIMITA CANDRA ISWARI 80.00 84.00 70.00 80.00 77.50 67.50 76.50
XII IPA 4 62 24491 LUTHFIA ANNISA EKA 86.00 90.00 47.50 85.00 77.50 72.50 76.42
XII IPA 3 63 24328 M. FARIZ AKRAM 84.00 86.00 72.50 62.50 80.00 72.50 76.25
XII IPA 2 64 24369 INTAN DWI LESTARI 76.00 86.00 67.50 82.50 72.50 72.50 76.17
XII IPA 1 65 24240 ANNISA TRIHAPSARI 78.00 88.00 67.50 80.00 72.50 70.00 76.00
XII IPA 6 66 24470 ADILA RACHMATIKA 88.00 90.00 67.50 67.50 72.50 70.00 75.92
XII IPA 4 67 24298 MUTIARA DEWI 82.00 88.00 77.50 65.00 75.00 67.50 75.83
XII IPA 5 68 24343 SARAH APRILIA ROSCANTIKA 80.00 84.00 65.00 80.00 75.00 70.00 75.67
XII IPA 5 69 24387 RIZQI ASSYIFA FAUZIA 88.00 90.00 60.00 67.50 77.50 70.00 75.50
XII IPA 2 70 24504 SATRIO NUR KARTIKOSENO 88.00 92.00 65.00 75.00 72.50 60.00 75.42
XII IPA 4 71 24368 I  WAYAN SUPUTRA MAHARDIKA 80.00 80.00 57.50 87.50 80.00 67.50 75.42
XII IPA 6 72 24226 PATRICIA ARIEL OLEANO 84.00 88.00 62.50 82.50 70.00 65.00 75.33
XII IPA 3 73 24194 ULIL ALBAB PRIHANSA 80.00 84.00 80.00 67.50 70.00 70.00 75.25
XII IPA 5 74 24384 RAKA LOH JAYA 82.00 82.00 65.00 75.00 75.00 72.50 75.25
XII IPA 6 75 24361 FADILA PARADISE 86.00 78.00 70.00 75.00 77.50 65.00 75.25
XII IPA 6 76 24383 PUTRI SARI DEWI BR TARIGAN 82.00 92.00 62.50 72.50 72.50 70.00 75.25
XII IPA 4 77 24178 MUHAMAD RIFKI RAMADHAN WIRATANOENINGRAT 76.00 90.00 57.50 75.00 75.00 77.50 75.17
XII IPA 6 78 24434 ALFAN HAFIDZ WIRACAKTI 84.00 92.00 55.00 77.50 67.50 75.00 75.17
XII IPA 6 79 24452 MOCHAMMAD FIRMAN SYAH 86.00 80.00 57.50 80.00 82.50 65.00 75.17
XII IPA 1 80 24414 MOHAMMAD ILHAM SANTYA BUDY 84.00 94.00 65.00 67.50 77.50 62.50 75.08
XII IPA 4 81 24497 NI PUTU AYU AUDIA ARIANTARI 86.00 84.00 80.00 70.00 62.50 67.50 75.00
XII IPA 1 82 24327 JEREMIAH HAPOSAN 76.00 86.00 72.50 72.50 77.50 65.00 74.92
XII IPA 4 83 24235 WULANDARI TARADITA 88.00 84.00 62.50 72.50 70.00 72.50 74.92
XII IPA 3 84 24294 HARRIS PRAYOGO 76.00 88.00 67.50 65.00 80.00 72.50 74.83
XII IPA 6 85 24382 NI PUTU DESY CRISTIANA YANTHI 80.00 94.00 65.00 72.50 70.00 67.50 74.83
XII IPA 1 86 24293 HAMDAN FACHRY HIMAWAN 80.00 80.00 70.00 75.00 72.50 70.00 74.58
XII IPA 3 87 24214 FADHILA ZAHRA 76.00 84.00 62.50 82.50 75.00 67.50 74.58
XII IPA 3 88 24340 REIDIANO BIMO PRAKOSO 82.00 88.00 62.50 65.00 77.50 72.50 74.58
XII IPA 2 89 24362 FRANSISCUS SATRIO LAKSONO 80.00 92.00 67.50 65.00 75.00 67.50 74.50
XII IPA 2 90 24535 LATIFA MARLA WIDADRI 78.00 84.00 77.50 72.50 70.00 65.00 74.50
XII IPA 3 91 24359 DIMAS WAHYU DWIPUTRA 86.00 86.00 72.50 60.00 75.00 67.50 74.50
XII IPA 6 92 24321 BOGIE ARDIANTO 76.00 78.00 50.00 85.00 82.50 75.00 74.42
XII IPA 2 93 24315 AKBAR DANNI PRATAMA 76.00 90.00 65.00 70.00 75.00 70.00 74.33
XII IPA 6 94 24381 NENI MEILINDA BUDIARTIKA 84.00 84.00 65.00 75.00 67.50 70.00 74.25
XII IPA 1 95 24372 LINDA YUNITA 82.00 78.00 70.00 85.00 75.00 55.00 74.17
XII IPA 3 96 24232 SITI AMBAR KHALIS 86.00 84.00 80.00 57.50 67.50 70.00 74.17
XII IPA 3 97 24205 BAYUKARSA RAMADHAN ARIF TJOKRODIREDJO 82.00 80.00 77.50 67.50 77.50 60.00 74.08
XII IPA 5 98 24440 ARY VIRGIAWAN ZAELANI 76.00 76.00 60.00 82.50 72.50 77.50 74.08
XII IPA 1 99 24176 MARAYA GHIFARA 80.00 84.00 62.50 65.00 80.00 72.50 74.00
XII IPA 2 100 24518 DIPO ANUGRAH SUPRIADI 78.00 88.00 65.00 80.00 57.50 75.00 73.92
XII IPA 3 101 24438 ANNISA FATCHATUL IZZAH 74.00 84.00 77.50 65.00 75.00 67.50 73.83
XII IPA 4 102 24256 MUHAMMAD KEVIN AL HAFIDZ FARDIKA 74.00 84.00 62.50 72.50 80.00 70.00 73.83
XII IPA 5 103 24159 ACHMAD FAHRURRODZI 82.00 86.00 62.50 70.00 75.00 67.50 73.83
XII IPA 6 104 24164 BERNARDUS WYATT GIANCI 72.00 86.00 70.00 77.50 75.00 62.50 73.83
XII IPA 2 105 24319 ASTRIVO MEGAWATI SARAGI 76.00 84.00 57.50 82.50 70.00 72.50 73.75
XII IPA 1 106 24385 REDITA LISKIYARI 92.00 90.00 70.00 57.50 65.00 67.50 73.67
XII IPA 1 107 24184 PUTRI AULIA SARI 86.00 78.00 52.50 72.50 72.50 80.00 73.58
XII IPA 2 108 24332 MUHAMMAD FADHILAH ASHARI RANGKAYO 74.00 82.00 67.50 72.50 70.00 75.00 73.50
XII IPA 2 109 24345 SENDY MEILITA RACHMAN 78.00 90.00 67.50 75.00 67.50 62.50 73.42
XII IPA 5 110 24201 AHMAD FATIH NURAZHIM 78.00 84.00 60.00 80.00 77.50 60.00 73.25
XII IPA 2 111 24193 THIFFA ALLIA PANGESTU 80.00 84.00 70.00 70.00 67.50 67.50 73.17
XII IPA 3 112 24344 SASMITA RETNO SARI 74.00 84.00 52.50 75.00 87.50 65.00 73.00
XII IPA 4 113 24539 PUTRI AJENG WULANDARI 86.00 82.00 52.50 72.50 67.50 77.50 73.00
XII IPA 3 114 24417 NUR SALMA YUSUF HASANAH 78.00 82.00 65.00 70.00 70.00 72.50 72.92
XII IPA 3 115 24227 PENI ISMIATI 76.00 84.00 60.00 80.00 72.50 65.00 72.92
XII IPA 5 116 24400 BAYU PRIYO LAKSONO 74.00 86.00 72.50 65.00 70.00 70.00 72.92
XII IPA 5 117 24547 YELI ARDEYA NOLITA 82.00 88.00 55.00 65.00 80.00 67.50 72.92
XII IPA 6 118 24500 RARAS BESTARI PRAHASTI 88.00 92.00 60.00 65.00 65.00 67.50 72.92
XII IPA 2 119 24310 URBAH FATIMAH ADITRI PUTRI 78.00 84.00 65.00 75.00 62.50 72.50 72.83
XII IPA 4 120 24373 LIVIA QUITA SARI 70.00 82.00 65.00 85.00 75.00 60.00 72.83
XII IPA 2 121 24331 MUHAMMAD BURHAN SIDQI 78.00 86.00 70.00 72.50 65.00 65.00 72.75
XII IPA 5 122 24191 SALY SALIM SALEH ALATAS 80.00 86.00 45.00 72.50 77.50 75.00 72.67
XII IPA 5 123 24365 HABIYOSO RAFLI DEWANTO 74.00 84.00 62.50 75.00 70.00 70.00 72.58
XII IPA 2 124 24342 RIRIEN CLARA OCTAVIA 80.00 80.00 70.00 82.50 50.00 72.50 72.50
XII IPA 1 125 24366 HARNESS KRISTANTO 72.00 84.00 52.50 65.00 82.50 77.50 72.25
XII IPA 4 126 24412 MAYORI RACHMAWATI 78.00 80.00 72.50 57.50 75.00 70.00 72.17
XII IPA 4 127 24454 NABILA HASNAH WISNUWARDHANI 78.00 80.00 65.00 72.50 77.50 60.00 72.17
XII IPA 5 128 24217 FATIN FADILLA ANDRIANI 82.00 86.00 70.00 70.00 62.50 62.50 72.17
XII IPA 2 129 24228 PUTI RANI AISYAH 88.00 84.00 55.00 70.00 65.00 70.00 72.00
XII IPA 2 130 24185 PUTRI KLADIA KHAIRUNNISA 82.00 88.00 60.00 60.00 70.00 72.00
XII IPA 1 131 24455 NANDHIKA FERA SYAFITRI 88.00 78.00 55.00 65.00 80.00 65.00 71.83
XII IPA 6 132 24203 ANNISA DARMANINGTYAS 80.00 86.00 60.00 70.00 70.00 65.00 71.83
XII IPA 6 133 24379 NAFIS DHAFFARUL HANNAN 78.00 60.00 77.50 71.83
XII IPA 1 134 24378 NADIA AZZAH 86.00 82.00 50.00 75.00 65.00 72.50 71.75
XII IPA 3 135 24392 YOLANDA MOMOGIM 88.00 90.00 60.00 75.00 65.00 52.50 71.75
XII IPA 3 136 24274 ZAHRINA HASYATI 82.00 86.00 67.50 57.50 67.50 70.00 71.75
XII IPA 2 137 24568 FADIYAN YULI FITRIANI 66.00 84.00 70.00 80.00 67.50 62.50 71.67
XII IPA 5 138 24527 FIRDA NURLUTHFIYAH 86.00 84.00 65.00 62.50 70.00 62.50 71.67
XII IPA 1 139 24230 RANA DWIARTI 78.00 84.00 62.50 77.50 60.00 67.50 71.58
XII IPA 1 140 24424 SEBASTIANUS DEVY WIDHIARTO 84.00 80.00 57.50 72.50 67.50 67.50 71.50
XII IPA 1 141 24352 YOSUA WILGERT TETELEPTA 84.00 80.00 60.00 77.50 62.50 65.00 71.50
XII IPA 2 142 24301 NYNDHEA PUTRI SUKOWATI 78.00 86.00 55.00 75.00 72.50 62.50 71.50
XII IPA 4 143 24281 AZELEA CHAIRUNNISA 88.00 72.00 55.00 65.00 72.50 75.00 71.25
XII IPA 5 144 24349 THERESIA HARDIANTI GULTOM 82.00 80.00 55.00 67.50 72.50 70.00 71.17
XII IPA 3 145 24354 ANASTASIA RATNA AYU PUSPA LARASATI 82.00 92.00 57.50 62.50 65.00 67.50 71.08
XII IPA 4 146 24202 ANINDITRA NURAUFI SARDJONO 78.00 86.00 57.50 67.50 70.00 67.50 71.08
XII IPA 5 147 24534 KURNIASARI RAHAYU PENI WIBOWO 78.00 86.00 55.00 65.00 67.50 75.00 71.08
XII IPA 6 148 24209 DIAN YUNITA ANTARI 74.00 76.00 62.50 70.00 72.50 70.00 70.83
XII IPA 6 149 24413 MI’RAJ LORENTZ ARROHMAN 78.00 82.00 75.00 52.50 77.50 60.00 70.83
XII IPA 3 150 24476 ARI NUGROHO 78.00 84.00 72.50 62.50 62.50 65.00 70.75
XII IPA 3 151 24364 GANGSAR SATRIA WICAKSONO 66.00 86.00 67.50 55.00 77.50 72.50 70.75
XII IPA 3 152 24236 YARA HUDA PUTRI 78.00 86.00 45.00 82.50 70.00 62.50 70.67
XII IPA 4 153 24168 GALANG SATRIO BUDI 64.00 80.00 62.50 67.50 80.00 70.00 70.67
XII IPA 2 154 24485 FIRDA DHEA SAUZAN 76.00 90.00 67.50 72.50 62.50 55.00 70.58
XII IPA 6 155 24171 GISKA STELLA 74.00 84.00 60.00 72.50 75.00 57.50 70.50
XII IPA 3 156 24347 TANAYA SUBIANTISTHA 82.00 88.00 60.00 57.50 67.50 67.50 70.42
XII IPA 5 157 24531 HUDI KHOIRIYAH 82.00 90.00 55.00 57.50 70.00 67.50 70.33
XII IPA 5 158 24363 FRISCA ULY OCTAVIANA 80.00 84.00 60.00 60.00 70.00 67.50 70.25
XII IPA 6 159 24305 RASTYA WIDYA HAPSARI 90.00 94.00 62.50 50.00 62.50 62.50 70.25
XII IPA 1 160 24187 RADEN RORO FITRI CANDRA ARUMSARI 88.00 78.00 50.00 72.50 62.50 70.00 70.17
XII IPA 1 161 24418 RAISSA SAFIRA UTOMO 80.00 86.00 55.00 70.00 72.50 57.50 70.17
XII IPA 6 162 24513 BERNARDINUS SIENA PUJI HAPSORO ADI 80.00 78.00 55.00 72.50 72.50 62.50 70.08
XII IPA 1 163 24219 LUQMANUL HAKIM 82.00 88.00 37.50 75.00 72.50 65.00 70.00
XII IPA 6 164 24277 ALVIN AHMAD RIZALDI 76.00 84.00 47.50 75.00 65.00 72.50 70.00
XII IPA 3 165 24249 HANDITO ADISAPUTRA 78.00 84.00 75.00 65.00 67.50 50.00 69.92
XII IPA 5 166 24339 RAKHA ADITAMA ANJANI 78.00 84.00 62.50 60.00 70.00 65.00 69.92
XII IPA 4 167 24336 NADHIAH KHAMAIRAH 80.00 84.00 52.50 62.50 72.50 67.50 69.83
XII IPA 6 168 24192 SITI NURBAYTI 78.00 76.00 57.50 72.50 70.00 65.00 69.83
XII IPA 3 169 24322 DINDA AULIA REINISA 76.00 82.00 60.00 65.00 67.50 67.50 69.67
XII IPA 3 170 24304 RAKA SANTIKA NUGRAHA PRAWIRA 80.00 88.00 62.50 55.00 60.00 72.50 69.67
XII IPA 4 171 24220 MARIA EMILIA RATNA PURWANDARI 82.00 86.00 52.50 72.50 65.00 60.00 69.67
XII IPA 3 172 24323 ENRICO DIOFANO MARLON 84.00 82.00 62.50 70.00 57.50 60.00 69.33
XII IPA 6 173 24333 MUHAMMAD FADHILLAH UTAMA 70.00 88.00 50.00 70.00 70.00 67.50 69.25
XII IPA 3 174 24477 ASWAN SATRIO BAIQUNY 80.00 80.00 62.50 67.50 67.50 57.50 69.17
XII IPA 3 175 24244 DANIEL JORDANIA 70.00 70.00 72.50 57.50 85.00 60.00 69.17
XII IPA 6 176 24221 MARINA DINDA DISWARA 86.00 94.00 47.50 70.00 55.00 62.50 69.17
XII IPA 1 177 24566 FIRLI RAHMAN HAKIM FAUZI 68.00 84.00 70.00 52.50 72.50 67.50 69.08
XII IPA 1 178 24287 FADLI YUDHA BHAKTI 76.00 70.00 70.00 60.00 69.00
XII IPA 6 179 24289 FATA HIRZI ABI KARAMI 76.00 80.00 55.00 72.50 65.00 65.00 68.92
XII IPA 6 180 24250 HANIFA MASTHURA 80.00 78.00 62.50 52.50 65.00 75.00 68.83
XII IPA 1 181 24312 ZAENUBA SUBEKTI 84.00 86.00 37.50 67.50 62.50 75.00 68.75
XII IPA 1 182 24162 AVA PUTRI WIKANDARI 82.00 82.00 62.50 67.50 62.50 55.00 68.58
XII IPA 6 183 24161 AJENG LARASATI 86.00 88.00 52.50 60.00 62.50 62.50 68.58
XII IPA 6 184 24302 ONANG KARIM AMRULLAH 82.00 82.00 52.50 62.50 72.50 60.00 68.58
XII IPA 4 185 24520 ELFANIA MONICA TRI MAHAGANI SILITONGA 82.00 86.00 55.00 57.50 70.00 60.00 68.42
XII IPA 3 186 24190 RISNA DWI HAPSARI SARAGIH 86.00 84.00 60.00 47.50 62.50 70.00 68.33
XII IPA 2 187 24374 MAYA ANNISA 76.00 86.00 57.50 65.00 60.00 65.00 68.25
XII IPA 5 188 24401 BHISMA GUSTI ANUGRA 80.00 88.00 52.50 57.50 62.50 67.50 68.00
XII IPA 6 189 24262 PRATIWI AGUSTIANTI 70.00 88.00 55.00 65.00 62.50 67.50 68.00
XII IPA 1 190 24421 RIFQA ANNISA 82.00 80.00 45.00 70.00 60.00 70.00 67.83
XII IPA 3 191 24169 GERALDUS GOLDY TALENT SILABAN 64.00 84.00 70.00 65.00 65.00 57.50 67.58
XII IPA 3 192 24429 WILADHIANTY YULIANOVA 82.00 82.00 47.50 57.50 67.50 67.50 67.33
XII IPA 1 193 24555 LOVANDO ARDINATA SURYADI SILALAHI 82.00 84.00 55.00 42.50 77.50 62.50 67.25
XII IPA 3 194 24306 RIZKA ADYARINI 86.00 80.00 55.00 62.50 60.00 60.00 67.25
XII IPA 5 195 24542 SARAH AUDADI ILHAM 84.00 86.00 37.50 50.00 70.00 75.00 67.08
XII IPA 1 196 24538 PANJI SATRIO HUTOMO 86.00 76.00 57.50 52.50 72.50 57.50 67.00
XII IPA 6 197 24559 NABILA ALIA PANGESTU ISKANDAR 76.00 88.00 47.50 50.00 60.00 80.00 66.92
XII IPA 5 198 24495 NADYA DENRIS TALITHA SYARIFAH 72.00 96.00 45.00 52.50 65.00 70.00 66.75
XII IPA 6 199 24335 MUHAMMAD PANJI WIGUNA 72.00 52.50 67.50 75.00 66.75
XII IPA 1 200 24466 TRAJU NINGTIAS DWI UTARI 86.00 84.00 42.50 65.00 55.00 67.50 66.67
XII IPA 6 201 24465 SYATRIO LUMACSONO 78.00 78.00 52.50 67.50 62.50 60.00 66.42
XII IPA 1 202 24380 NASHA AZARINE PUTRI 86.00 86.00 35.00 62.50 47.50 80.00 66.17
XII IPA 3 203 24430 YEMIMA CLAUDIA 74.00 78.00 52.50 70.00 67.50 55.00 66.17
XII IPA 1 204 24229 RAMADHAN DWI SAPUTRO 86.00 84.00 47.50 75.00 47.50 55.00 65.83
XII IPA 5 205 24514 BOBBY ILHAM RAMADHAN 74.00 76.00 50.00 70.00 60.00 65.00 65.83
XII IPA 4 206 24211 EDLYN PINASTHIKA 84.00 80.00 42.50 65.00 57.50 65.00 65.67
XII IPA 5 207 24279 ARIO HARDI WIBOWO 84.00 50.00 60.00 67.50 65.38
XII IPA 4 208 24242 BAGJA SATIARAHARJA 80.00 82.00 65.00 52.50 50.00 62.50 65.33
XII IPA 2 209 24303 PRITA ALIF AMIRIA 86.00 86.00 45.00 67.50 35.00 70.00 64.92
XII IPA 4 210 24253 IRANA HERTININGTYAS 72.00 82.00 40.00 72.50 65.00 57.50 64.83
XII IPA 3 211 24423 SABRINA ANDINA MAHARANI 82.00 82.00 45.00 57.50 57.50 64.80
XII IPA 4 212 24170 GIGIH USAHAWAN 80.00 76.00 60.00 50.00 67.50 55.00 64.75
XII IPA 4 213 24407 FEBRINA MALAHAYATI 72.00 78.00 55.00 57.50 72.50 52.50 64.58
XII IPA 4 214 24522 FADHIL ILHAM MUSTAFA 78.00 78.00 62.50 52.50 57.50 57.50 64.33
XII IPA 5 215 24395 AHMAD SYAFARI 72.00 78.00 57.50 47.50 65.00 65.00 64.17
XII IPA 4 216 24544 SUSETYO GALU PRATOMO 82.00 90.00 37.50 52.50 57.50 63.90
XII IPA 6 217 24163 BAGAS APRIYANTO 74.00 80.00 42.50 70.00 52.50 62.50 63.58
XII IPA 4 218 24326 GILANG MAULANA 58.00 76.00 57.50 62.50 67.50 57.50 63.17
XII IPA 1 219 24260 MUTYA ANNISA MUKHSIN 82.00 84.00 40.00 47.50 55.00 70.00 63.08
XII IPA 5 220 24316 ALEXANDER LEONARD ADRIAN 72.00 84.00 47.50 52.50 65.00 57.50 63.08
XII IPA 5 221 24403 DAVID GANDA MARTUA 80.00 86.00 52.50 37.50 67.50 55.00 63.08
XII IPA 6 222 24537 NINA KUSUMA HARDINI 72.00 80.00 35.00 62.50 62.50 65.00 62.83
XII IPA 6 223 24501 RIFKI FADHLI 82.00 82.00 40.00 37.50 65.00 70.00 62.75
XII IPA 3 224 24251 I GUSTI BAGUS WIRADHARMA ADHYATMIKA 84.00 82.00 45.00 45.00 55.00 65.00 62.67
XII IPA 2 225 24456 RAKA ARYA VIRDANA 76.00 76.00 55.00 47.50 57.50 60.00 62.00
XII IPA 4 226 24451 LUBNA PUTRI SYAHBANA 76.00 78.00 45.00 50.00 62.50 57.50 61.50
XII IPA 2 227 24567 MUHAMMAD NURIZKI MULIA PUTRA 74.00 80.00 55.00 42.50 47.50 67.50 61.08
XII IPA 4 228 24276 AKBAR ANDIKA CAHYADI 80.00 84.00 42.50 50.00 52.50 57.50 61.08
XII IPA 5 229 24282 CHYNTIYA PERMATA DAHYAR 72.00 76.00 40.00 57.50 62.50 52.50 60.08
XII IPA 1 230 24419 RIDHO AFLAH 68.00 86.00 35.00 50.00 47.50 67.50 59.00
XII IPA 3 231 24425 TAUFIK HIDAYAT 82.00 78.00 45.00 25.00 62.50 60.00 58.75
XII IPA 6 232 24318 ANINDYA DWI RAHMADIANTI 76.00 86.00 50.00 45.00 47.50 47.50 58.67
XII IPA 2 233 24348 TAUFIQ WICAKSANA 50.00 68.00 62.50 50.00 62.50 58.60
XII IPA 6 234 24558 ADI BIMA SANJAYA 74.00 74.00 35.00 47.50 52.50 62.50 57.58
XII IPA 6 235 24396 ANGGIA SOVINA ARISKA 72.00 76.00 30.00 52.50 52.50 60.00 57.17
XII IPA 5 236 24406 FADHLI HILMAN ZHAFARI 70.00 76.00 27.50 42.50 62.50 57.50 56.00
XII IPA 5 237 24441 BAYU PRASETYO WIBOWO 74.00 80.00 37.50 47.50 42.50 47.50 54.83
XII IPA 4 238 24325 FIRDANISA AYU FERDYADHANI 70.00 78.00 37.50 32.50 45.00 52.50 52.58

 

Kelas / Program : IPS

KELAS Rank INDUK NAMA INGG INDO MAT GEO SOS EKON RATA2
XII IPS 4 1 24524 FARAH RAHMI OKTAVIANI 86.00 90.00 90.00 76.00 76.00 90.00 84.67
