DAFTAR SISWA YANG DITERIMA MELALUI JALUR SBMPTN 2014
NO | Nama | JURUSAN | UNIVERSITAS |
1 | AHLAN FAUZI | T. MESIN | IPB |
2 | ANNISA TRIHAPSARI | FKG | UNPAD |
3 | HAMDAN FACHRY HIMAWAN | ILMU KOMPUTER | UI |
4 | HARNESS KRISTANTO | KELAUTAN | IPB |
5 | JEREMIAH HAPOSAN | FTTM | ITB |
6 | LINDA YUNITA | FISIKA | UI |
7 | MARAYA GHIFARA | FKM | UI |
8 | NASHA AZARINE PUTRI | MANAJEMEN | IPB |
9 | PANJI SATRIO HUTOMO | FISIKA | UI |
10 | PUTRI AULIA SARI | FKG | UGM |
11 | RANA DWIARTI | BIOKIMIA | IPB |
12 | RIDHO AFLAH | FTI | UNTIRTA |
13 | SABRINA AMIRA | FKG | UI |
14 | YOSUA WILGERT TETELEPTA | T. LINGKUNGAN | UNDIP |
15 | AKBAR DANNI PRATAMA | T.PERTAMBANGAN | UNSRI |
16 | ARGYABRATA | T. METALURGI | ITS |
17 | ARI KUSUMAWARDHANI | T. SIPIL | UI |
18 | AUDIA KALBILA AYU NUH | MANAJEMEN | IPB |
19 | FIRDA DHEA SAUZAN | SISTEM INFORMASI | UI |
20 | INTAN DWI LESTARI | ARSITEKSTUR LANSEKAP | IPB |
21 | LATIFA MARLA WIDADRI | BIOLOGI | UI |
22 | MAYA ANNISA | PERTANIAN | UGM |
23 | MUHAMMAD BURHAN SIDQI | T. KIMIA | UNDIP |
24 | NADYA DWI WAHYU WULANDARI | ARSITEKSTUR | UI |
25 | RIZQI HERU PUTRI | FARMASI | UI |
26 | SENDY MEILITA RACHMAN | EKONOMI SYARIAH | UIN |
27 | THIFFA ALLIA PANGESTU | FKM | UI |
28 | AHMAD FARIS | FK | UIN |
29 | ALIF ABDURRAHMAN HAFIZ | T. INDUSTRI | UNDIP |
30 | ANNISA FATCHATUL IZZAH | P. MATEMATIKA | UPI |
31 | DIAH ZAHI AMBARWATI | FKM | UI |
32 | ENRICO DIOFANO MARLON | GEOFISIKA | UGM |
33 | FAKHRI PUTRA NASUTION | FTI | ITB |
34 | M. FARIZ AKRAM | FTMD | ITB |
35 | NUR SALMA YUSUF HASANAH | FISIKA | UNJ |
36 | SABRINA ANDINA MAHARANI | S. JEPANG | UNPAD |
37 | SHANTI DWI ARYANI | MATEMATIKA | UI |
38 | ZAHRINA HASYATI | GEOLOGI | UNPAD |
39 | EDLYN PINASTHIKA | FKH | IPB |
40 | FEBE SINTIA KRISTIANI | FK | UNILA |
41 | FIRDANISA AYU FERDYADHANI | S. RUSIA | UI |
42 | I WAYAN SUPUTRA MAHARDIKA | T. PERKAPALAN | UI |
43 | MARIA EMILIA RATNA PURWANDARI | FARMASI | UNAIR |
44 | MAYORI RACHMAWATI | ILMU KOMPUTER | UI |
45 | MUHAMAD ANANDI KHARISMA | T. SIPIL | UNSRI |
46 | PANDU NURUL ALAM | FKG | UNSOED |
47 | TAQI AUFA | T. KIMIA | UI |
48 | TAUFIQ ANDIKA | T. METALURGI | UI |
49 | WULANDARI TARADITA | FK | UNAND |
50 | AHMAD FATIH NURAZHIM | MESIN DAN BIOPROSES | IPB |
51 | AHMAD SYAFARI | BIOLOGI | IPB |
52 | FIRDA NURLUTHFIYAH | EKONOMI SYARIAH | UIN |
53 | FRISCA ULY OCTAVIANA | TEKNOLOGI PANGAN | USU |
54 | HABIYOSO RAFLI DEWANTO | T. METALURGI | ITS |
55 | HUDI KHOIRIYAH | AKUNTANSI | PNJ |
56 | IRA MARETA | FKG | UNAIR |
57 | RIZKY WAHYU PAMBUDI | HI | UGM |
58 | RIZQI ASSYIFA FAUZIA | FKG | UI |
59 | SALY SALIM SALEH ALATAS | FKG | UI |
60 | SARASWATI ANNISA | FISKAL | UI |
61 | ADILA RACHMATIKA | T. ELEKTRO | UI |
62 | ALVIN AHMAD RIZALDI | PERTANIAN | UGM |
63 | ANNISA DARMANINGTYAS | FARMASI | UI |
64 | BERNARDUS WYATT GIANCI | KIMIA | UI |
65 | FADILA PARADISE | MATEMATIKA | UIN |
66 | GISKA STELLA | T. FISIKA | ITS |
67 | NABILA ALIA PANGESTU ISKANDAR | OCEANOGRAFI | UNDIP |
68 | NAFIS DHAFFARUL HANNAN | T. METALURGI | UI |
69 | ONANG KARIM AMRULLAH | T. ELEKTRO | UNBRAW |
70 | PUTRI SARI DEWI BR TARIGAN | PSIKOLOGI | UNPAD |
71 | RARAS BESTARI PRAHASTI | PSIKOLOGI | UI |
72 | RASTYA WIDYA HAPSARI | MATEMATIKA | UNJ |
73 | AGUMSYAH MAULANA RASUAN | HUKUM | UNPAD |
74 | AGUNG SETYO BUDI | ADM. NIAGA | UI |
75 | ANNAJM ARRADITA ANDHI AJENG | PSIKOLOGI | UI |
76 | EMIR AKBAR DERMAWAN | ADM. NIAGA | UNDIP |
77 | FAIKAL IKHSAN AKBAR | KOMUNIKASI | UNILA |
78 | FAIZ MUHAMMAD RIZKY | ADM. NEGARA | UNPAD |
79 | FILZA RAHMAH | AKUNTANSI | UNJ |
80 | KANIA SUSAN PRAMESTI | FISKAL | UI |
81 | NADYA VANYA AUDIA | S. PRANCIS | UI |
82 | RIZKI ADILA SAFAATI | ADM. NIAGA | UI |
83 | FARIS ASHAFLI | HUKUM | UNPAD |
84 | FIQIH APRILLIA | HUKUM | UNPAD |
85 | WIDYARINI PANGESTI | AKUNTANSI | UNSOED |
86 | CAHYATIA OKTAFIANI | PGSD | USM |
87 | IKHWAN ADZKA LABIB | ADM. BISNIS | UNPAD |
88 | SATRYA YUDHA RAHMAN | SOSIOLOGI | UI |
89 | ADISYA | PSIKOLOGI | UI |
90 | DZAQI ARRAFI | PEND. SOSIOLOGI | UNJ |
91 | FARADITA KURNIA MAHARANI | ADM. BISNIS | UNPAD |
92 | FATRI FATHIYYAH FADILAH | ADM. BISNIS | UNPAD |
93 | TSAMARAH AUGUSTINA SETIAKI | S. INGGRIS | UI |
94 | VERYANTOYO EKA YUNANDA | HUKUM | UNPAD |
95 | NABILA HASNAH | GEODESI | UGM |
96 | NURIZKI MULYA PUTRA | AGRIBISNIS | IPB |
97 | ESTI RETNO FADILLAH | S. INGGRIS | UGM |
The following two tabs change content below.
admin
Operator at SMAN 39 Jakarta
Latest posts by admin (see all)
- Laporan BOP dan BOS Triwulan III Tahun Anggaran 2024 - 17 October 2024
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TES MUTASI TAHAP 2 PESERTA DIDIK KELAS XI SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2024 – 2025 - 1 August 2024
- INFORMASI PENGUMUMAN KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS XII TAHAP 2 SMAN 39 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2023-2024 - 23 July 2024
Banyak yg kelempar dari pilihan I kelempar ke pilihan II nyangkut di daerah2.
Akuntansi UI nya mana ???
Kedokteran UI nya mana ???
ITB nya kok cuma 3
pak.. saya lolos SBMPTN ilmu administrasi fiskal FISIP UI
bayu its kok ga ada nih
btw semoga sukses semua ye