Hasil Akhir Jalur Lokal

berikut hasil akhir seleksi Peserta Didik Baru Jalur lokal SMAN 39 sebagai berikut

1. Jurusan IPA

No No Peserta Nama L/P Asal Sekolah N.Akhir
1 055040872 INSYIRAH NABIL NISMARA P SMP NEGERI 49 9.238
2 057031787 PUTRI KUSMAWATI P SMP NEGERI 103 9.238
3 057021796 MUHAMMAD TAUFIK SOELISTYA AGUNG DARMAWAN L SMP NEGERI 102 9.238
4 057042792 SYIFA MAULIDA WIJDAN P SMP NEGERI 179 9.225
5 057030285 RACHEL AULIA FATAH L SMP NEGERI 103 9.225
6 058051707 AHMAD FAKHRUL FAUZI L SMP NEGERI 174 9.213
7 057032596 SALSABILA RIDNI FAIRUZ IMTINAN P SMP NEGERI 103 9.213
8 055041716 RAFIF TARIS L SMP NEGERI 49 9.213
9 057041325 MUHAMAD FACHREZA L SMP NEGERI 179 9.213
10 830001798 RAFI ATHALLAH WIRACHMAN L SMP LABSCHOOL CIBUBUR 9.200
11 046160614 NADIAH RAGHDAH P SMP ISLAM ASSALAM 9.200
12 055041094 AKWILA FELICIANO PRADIPTATMAKA L SMP NEGERI 49 9.200
13 055040187 LIVYA MALINDA P SMP NEGERI 49 9.188
14 057011485 AULIA RIZKY KUSUMA P SMP NEGERI 91 9.188
15 057141574 ANISA ISMA FATIANA P SMP ISLAM PB. SOEDIRMAN 9.188
16 057032996 WIDYAMURTI P SMP NEGERI 103 9.188
17 057031236 FALIANA HELMA LUTHFIAH P SMP NEGERI 103 9.175
18 057030632 NUR ISTIQOMAH P SMP NEGERI 103 9.175
19 058011112 AJENG PRAMESTI P SMP NEGERI 9 9.175
20 055130463 HANA HAIFA P SMP GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 9.175
21 056030285 PUTU FEBIOLA KRISNA DEWI P SMP NEGERI 128 9.175
22 057042543 ADHINDA THASYA BILLA P SMP NEGERI 179 9.163
23 057032436 HADINA WIDYASARI P SMP NEGERI 103 9.163
24 058010089 DEWI SEKARTAJI P SMP NEGERI 9 9.163
25 057041209 DIAH EKA RAHMAWATI P SMP NEGERI 179 9.163
26 058010152 FIRYAL YUMNA HAZRATI P SMP NEGERI 9 9.163
27 058021476 AHMAD NU’MAN IFTINANTO L SMP NEGERI 106 9.150
28 058030738 ALEXANDER TUA GABRIEL PANJAITAN L SMP NEGERI 147 9.150
29 058011947 GITA PRASPA RAMDHANI P SMP NEGERI 9 9.150
30 057020169 FIKRI HAFIDH PRATAMA L SMP NEGERI 102 9.150
31 058010596 MUTIA RACHMAH P SMP NEGERI 9 9.150
32 055140178 JOEL RINALDY SIMBOLON L SMP MARSUDIRINI 9.150
33 055030329 RAIHANA FURQANI P SMP NEGERI 35 9.150
34 055041912 DINDA QOLBIYATUNISA ZAHARA P SMP NEGERI 49 9.150
35 057071458 ANANDA GRACELA ANABEL P SMP NEGERI 217 9.138
36 046011725 THONTOWI WALLACE VELAYATI L SMP NEGERI 41 9.138
37 055130498 LUKMAN HAKIM L SMP GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 9.138
38 058012783 RAFIF NAUFAL L SMP NEGERI 9 9.138
39 057011734 OKTAFIA SUTANTI P SMP NEGERI 91 9.125
40 058011405 RIZAL MUTTAQIN L SMP NEGERI 9 9.125
41 057041378 NOVITASARI ARLIM P SMP NEGERI 179 9.125
42 055041369 RANGGA SIDIQ MAULANA L SMP NEGERI 49 9.125
43 058020694 YUALITA PRASIDA RAMADHANI P SMP NEGERI 106 9.113
44 058050178 NADIRA A’DILA P SMP NEGERI 174 9.113
45 055013316 RIFKA ANINDYA P SMP NEGERI 20 9.113
46 057141565 AFIF SULTHAN RASYID NAZERA L SMP ISLAM PB. SOEDIRMAN 9.113
47 057032898 NOVIA DAMAYANTI P SMP NEGERI 103 9.100
48 055010383 YUANITA SERUNI P SMP NEGERI 20 9.100
49 058012285 MENTARI ASHRI NURULWILDANI P SMP NEGERI 9 9.100
50 055040525 HALLYENA RISFENTI P SMP NEGERI 49 9.100
51 058050889 MUHAMMAD RAHMANSYAH AMIENUDDIN L SMP NEGERI 174 9.100
52 058011192 BAGUS PRAYOGA PRATA L SMP NEGERI 9 9.100
53 059010347 TAZKIAH SYAHIDAH P SMP NEGERI 81 9.100
54 059011432 ALEXANDER L SMP NEGERI 81 9.088
55 055041289 MARISKA MUTIARASARI P SMP NEGERI 49 9.088
56 055042063 RAHMADINI FITRIA NANDA P SMP NEGERI 49 9.088
57 057032249 SULTHON MUHAMMAD FAUZI AULIA L SMP NEGERI 103 9.088
58 057031085 SAUL ANDRE LUMBAN GAOL L SMP NEGERI 103 9.088
59 055072009 NADIA QANITA P SMP NEGERI 150 9.088
60 055041698 NADIRA VANNYSA PUTRI P SMP NEGERI 49 9.088
61 058051574 NINDYA YULIANTI P SMP NEGERI 174 9.075
62 057021485 ALIA DAMAR ADININGSIH P SMP NEGERI 102 9.075
63 058022543 FITRIA DWI WULANDARI P SMP NEGERI 106 9.075
64 058011778 TUNGGAL BAYU LAKSONO L SMP NEGERI 9 9.075
65 058012507 TESALONIKA P SMP NEGERI 9 9.075
66 043031938 AMANDA NAMIRA YUNIR P SMP NEGERI 13 9.063
67 058010392 ARIYA WIBOWO L SMP NEGERI 9 9.063
68 055040543 LAFEBYA YUSTIKA P SMP NEGERI 49 9.063
69 057020534 KINTAN NURANI EKAWATI P SMP NEGERI 102 9.063
70 830002703 IMTIYAZ MAULIDA P SMP ISLAM NURUL FIKRI 9.063
71 057030356 TRIWENING LARASATI P SMP NEGERI 103 9.063
72 057031014 NATASHA GILBERT P SMP NEGERI 103 9.063
73 055011138 YEMIMA DEWI LESTARI P SMP NEGERI 20 9.063
74 058010925 IKA PUTRI DHARMAWANTIE P SMP NEGERI 9 9.063
75 057032356 COK DYAH ERIKA ARIYANTI P SMP NEGERI 103 9.063
76 057030792 AFIFATUL ILMA WIDYATAMI P SMP NEGERI 103 9.050
77 057042827 TRI RAHAYU P SMP NEGERI 179 9.050
78 057031627 INDIRA PUTRI PRATAMI P SMP NEGERI 103 9.050
79 057020685 RONALDO PANGIHUTAN L SMP NEGERI 102 9.050
80 057031992 DENISA GEWA SYAHBANI P SMP NEGERI 103 9.050
81 058050356 DIKA AYU ANGGRAINI P SMP NEGERI 174 9.050
82 055041725 RIFQI CAHYO UTOMO L SMP NEGERI 49 9.038
83 057030934 IGOR LESTIN SIANIPAR L SMP NEGERI 103 9.038
84 057031689 MUHAMMAD ZALFA FADHILAH L SMP NEGERI 103 9.038
85 055021814 RENADESTIA ARKISWARI PANORA P SMP NEGERI 24 9.038
86 058022498 DWI MUHAMMAD ROSYIDI L SMP NEGERI 106 9.038
87 055041974 MAULITA NABILLA PUTRI P SMP NEGERI 49 9.038
88 058011903 DHEA JULLIETA ISLAMI P SMP NEGERI 9 9.025
89 055040605 NEISYA ADELLA P SMP NEGERI 49 9.025
90 058012249 HABIIBATUZ ZAHRA P SMP NEGERI 9 9.025
91 058200374 DREWYA CINANTYAN PRASASYA P SMP ISLAM AL-AZHAR 19 9.025
92 058010658 RICHARDO ELKANA TARIGAN L SMP NEGERI 9 9.013
93 055042125 VANIA SABRINA DARA OKTAVIANI P SMP NEGERI 49 9.013
94 057041423 SURO ARI SHANDY L SMP NEGERI 179 9.013
95 058051174 MUHAMMAD DAFFA GASTI L SMP NEGERI 174 9.000
96 057141867 GAGAS KUNCORO JATI L SMP ISLAM PB. SOEDIRMAN 8.988

2. Jalur IPS

No No Peserta Nama L/P Asal Sekolah N.Akhir
1 058050205 RAKA AHMAD SURESA L SMP NEGERI 174 8.975
2 057141023 MUHAMMAD BAKHTIAR RUSYDI L SMP ISLAM PB. SOEDIRMAN 8.950
3 057030774 ABDUL HAFIZH L SMP NEGERI 103 8.938
4 057020587 MOEHAMAD GILANG PAMUNGKAS L SMP NEGERI 102 8.938
5 058010445 DINDA NUR OKTAVIANI P SMP NEGERI 9 8.925
6 057140649 PAXIA FITRI RAMADHANI P SMP ISLAM PB. SOEDIRMAN 8.925
7 057070747 ANANTA PUTRI MENTARI P SMP NEGERI 217 8.913
8 057030667 RIZA NUGRAHA L SMP NEGERI 103 8.913
9 057120818 ZEFANYA ALBRENA SEMBIRING L SMP IGNATIUS SLAMET RIYADI 8.900
10 057042329 GREGORIUS ADHISAKTI PRADANA L SMP NEGERI 179 8.875
11 057031378 NAOMI JULITA PRECILIA P SMP NEGERI 103 8.875
12 057032383 DITA IRPAN SYAHPUTRI P SMP NEGERI 103 8.863
13 057030134 ELSA DEVITA P SMP NEGERI 103 8.850
14 058200747 INDIRA RIZKYANA P SMP ISLAM AL-AZHAR 19 8.838

Bagi Peserta Didik yang namanya ada diatas diharapkan untuk lapor diri pada tanggal 8 dan 10 Juli 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *