PPKB S1
No. | No. Reg | Nama Siswa | Kelas | Program Studi |
---|---|---|---|---|
1. | 834011123 | Adina Zharifah | XII IPA 6 | Kimia |
2. | 834011305 | Anggi Priyandari | XII IPA 1 | Ilmu Administrasi Niaga |
3. | 834020632 | Citra Ratnaningtyas | XII IPS 4 | Ilmu Hukum |
4. | 834020765 | Classica Puspha Permata | XII IPS 1 | Psikologi |
5. | 834011117 | Diva Shafira Setyana | XII IPA 6 | Akuntansi |
6. | 834020630 | Merisa | XII IPS 3 | Akuntansi |
7. | 834011120 | Nisrina Dhia Fauziah | XII IPA 1 | Farmasi |
8. | 834011461 | Rafida Fatimatuzzahra | XII IPA 2 | Sistem Informasi |
Vokasi
No. | No. Reg | Nama Siswa | Kelas | Program Studi |
---|---|---|---|---|
1. | 833010113 | Anggi Priyandari | XII IPA 1 | Akuntansi |
Selamat kepada siswa/i yang telah diterima lewat jalur PPKB UI baik S1 dan Vokasi, semoga sukses. Kemudian setelah melihat info ini bagi yang lulus untuk mendownload dan print kartu peserta PPKB serta ditandatangani oleh kepala SMA Negeri 39 Jakarta. Terimakasih atas perhatiannya
The following two tabs change content below.
admin
Operator at SMAN 39 Jakarta