| SENIN | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPA 5 | IPA 6 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPS 4 |
| 1 | J1 | N1/T1 | D1 | P1/Z2 | K2 | A3 | G2 | I2 | S3 | D4 |
| 2 | J1 | N1/T1 | D1 | P1/Z2 | K2 | A3 | G2 | I2 | S3 | D4 |
| 3 | A3 | J1 | P1/Z2 | F3 | I5 | F7 | S3 | M6 | M1 | N1/T1 |
| 4 | A3 | J1 | P1/Z2 | F3 | S4 | F7 | S3 | M6 | M1 | N1/T1 |
| ISTIRAHAT | ||||||||||
| 5 | D1 | P1/Z2 | B1 | K2 | F7 | I5 | S3 | E2 | D4 | M1 |
| 6 | D1 | P1/Z2 | B1 | K2 | F7 | I5 | M6 | E2 | D4 | M1 |
| ISTIRAHAT | ||||||||||
| 7 | K1 | F1 | S4 | K2 | D4 | N1/T1 | M6 | S3 | P1/Z2 | M1 |
| 8 | M1 | F1 | K1 | M6 | D4 | N1/T1 | D1 | A3 | P1/Z2 | G3 |
| 9 | M1 | B1 | K1 | M6 | B3 | K2 | D1 | A3 | S3 | G3 |
| 10 | F1 | B1 | F3 | D4 | B3 | M6 | E2 | D3 | G3 | E4 |
| 11 | F1 | M1 | F3 | D4 | B3 | M6 | E2 | D3 | G3 | E4 |
| SELASA | ||||||||||
| 1 | I2 | K1 | J1 | K2 | M6 | B3 | A3 | G2 | E4 | D4 |
| 2 | I2 | K1 | J1 | K2 | M6 | B3 | A3 | G2 | E4 | D4 |
| 3 | K1 | I2 | M1 | J1 | K2 | I5 | P1/Z2 | M6 | D4 | E4 |
| 4 | K1 | I2 | M1 | J1 | K2 | I5 | P1/Z2 | M6 | D4 | E4 |
| ISTIRAHAT | ||||||||||
| 5 | F1 | M1 | B1 | I5 | D4 | F7 | O1 | P1/Z2 | G3 | O4 |
| 6 | F1 | M1 | B1 | I5 | D4 | F7 | O1 | P1/Z2 | G3 | O4 |
| ISTIRAHAT | ||||||||||
| 7 | D1 | F1 | I2 | F3 | F7 | K2 | M6 | O1 | I5 | M1 |
| 8 | D1 | F1 | I2 | F3 | F7 | K2 | M6 | O1 | I5 | M1 |
| 9 | M1 | D1 | F3 | D4 | I5 | M6 | I2 | D3 | O1 | G3 |
| 10 | M1 | D1 | F3 | D4 | I5 | M6 | I2 | D3 | O1 | G3 |
| 11 | PROGRAM MENCARI BINTANG DAN SUPER INTENSIF | |||||||||
| 12 | ||||||||||
| RABU | ||||||||||
| 1 | I2 | D1 | K1 | M6 | J1 | D4 | E2 | G2 | E4 | S3 |
| 2 | I2 | D1 | K1 | S4 | J1 | D4 | M6 | G2 | M1 | E4 |
| 3 | D1 | I2 | M1 | D4 | K2 | J1 | N1/T1 | E2 | O1 | I5 |
| 4 | D1 | I2 | M1 | D4 | K2 | J1 | N1/T1 | E2 | O1 | I5 |
| ISTIRAHAT | ||||||||||
| 5 | B1 | S4 | N1/T1 | B3 | M6 | K2 | G2 | I2 | D4 | M1 |
| 6 | B1 | K1 | N1/T1 | B3 | I5 | K2 | G2 | I2 | D4 | M1 |
| ISTIRAHAT | ||||||||||
| 7 | B1 | K1 | D1 | N1/T1 | B3 | I5 | O1 | D3 | E4 | S3 |
| 8 | S4 | B1 | D1 | N1/T1 | B3 | I5 | O1 | D3 | E4 | S3 |
| 9 | K1 | B1 | I2 | K2 | D4 | B3 | E2 | O1 | I5 | O4 |
| 10 | K1 | B1 | I2 | K2 | D4 | B3 | E2 | O1 | I5 | O4 |
| 11 | PROGRAM MENCARI BINTANG DAN SUPER INTENSIF | |||||||||
| 12 | ||||||||||
| KAMIS | ||||||||||
| 1 | I2 | A3 | K1 | M6 | B3 | P1/Z2 | G2 | N1/T1 | J1 | G3 |
| 2 | I2 | A3 | B1 | M6 | B3 | P1/Z2 | G2 | N1/T1 | J1 | G3 |
| 3 | N1/T1 | I2 | F3 | A3 | P1/Z2 | M6 | JI | S3 | M1 | O4 |
| 4 | N1/T1 | I2 | F3 | A3 | P1/Z2 | M6 | JI | S3 | M1 | O4 |
| ISTIRAHAT | ||||||||||
| 5 | F1 | K1 | M1 | F3 | N1/T1 | B3 | D1 | G2 | A3 | I5 |
| 6 | F1 | B1 | M1 | B3 | N1/T1 | D4 | D1 | G2 | A3 | I5 |
| ISTIRAHAT | ||||||||||
| 7 | M1 | F1 | A3 | B3 | F7 | D4 | I2 | M6 | I5 | P1/Z2 |
| 8 | M1 | F1 | A3 | B3 | F7 | S4 | I2 | M6 | I5 | P1/Z2 |
| 9 | B1 | M1 | I2 | I5 | M6 | F7 | O1 | E2 | G3 | E4 |
| 10 | B1 | M1 | I2 | I5 | M6 | F7 | O1 | E2 | G3 | E4 |
| 11 | PROGRAM MENCARI BINTANG DAN SUPER INTENSIF | |||||||||
| 12 | ||||||||||
| JUMAT | ||||||||||
| 1 | P1/Z2 | D1 | B1 | M6 | K2 | F7 | E2 | J1 | M1 | A3 |
| 2 | P1/Z2 | D1 | B1 | M6 | F7 | D4 | E2 | J1 | M1 | A3 |
| 3 | M1 | F1 | K1 | I5 | A3 | D4 | I2 | M6 | N1/T1 | J1 |
| 4 | F1 | M1 | K1 | I5 | A3 | M6 | I2 | E2 | N1/T1 | J1 |
| ISTIRAHAT | ||||||||||
| 5 | K1 | M1 | D1 | F3 | I5 | B3 | M6 | I2 | O1 | D4 |
| 6 | K1 | B1 | D1 | F3 | I5 | B3 | M6 | I2 | O1 | D4 |
| 7 | B1 | K1 | F3 | B3 | M6 | K2 | D1 | O1 | E4 | I5 |
| 8 | B1 | K1 | M1 | B3 | M6 | K2 | D1 | O1 | E4 | I5 |
KET :
NI/T1 = MINGGU PERTAMA SENI RUPA , MINGGU KEDUA TIK SELANJUTNYA SELANG SELING
PI/Z2 = MINGGU PERTAMA KWN MINGGU KEDUA B. JEPANG SELANJUTNYA SELANG SELING
PROGRAM MENCARI BINTANG UJIAN NASIONAL
Program tersebut dilakukan di hari selasa, rabu dan kamis setelah pulang sekolah dengan waktu selama 2 jam pelajaran ( 1,5 jam )
Daftar nama siswa pada program mencari bintang
| IPA | RUANGAN BELAJAR | ||||||||
| 7107007 | 24204 | AYU SUCIAH KHAERANI | P | ||||||
| 7211051 | 24358 | DIMAS NURWANSYAH | L | IPA | KELAS XII IPA 1 | ||||
| 7501160 | 24197 | AAN KURNIAWAN | L | IPS | KELAS XII IPA 2 | ||||
| 7436155 | 24506 | SATYA WIRA NUGROHO | L | ||||||
| 7210050 | 24206 | CORNELIUS FERIAN ARDIANO | L | ||||||
| 7439158 | 24389 | TAUFIQ ANDIKA | L | ||||||
| 7215055 | 24215 | FAJRIN RIZKY AJISENO | L | ||||||
| 7121021 | 24377 | MUHAMMAD WILDAN AL-BAIHAQI | L | ||||||
| 7236076 | 24388 | SULISTIA FITRIATY | P | ||||||
| 7534193 | 24231 | SENDANGRATRI | P | ||||||
| 7206046 | 24355 | ARI KUSUMAWARDHANI | P | ||||||
| 7412131 | 24218 | FIDA FATHIYAH ADDINI | P | ||||||
| 7518177 | 24529 | GAVIN HUTAMA FARANDIARTA | L | ||||||
| 7309088 | 24208 | DIAH ZAHI AMBARWATI | P | ||||||
| 7537196 | 24309 | TITO TEGAR IRAWAN | L | ||||||
| 7321100 | 24376 | MUHAMMAD ISMAIL YUNUS | L | ||||||
| 7538197 | 24234 | TIVA ISMADYANTI CHRISTINE PRABOWO | P | ||||||
| 7438157 | 24233 | TAQI AUFA | L | ||||||
| 7330109 | 24462 | SEFRIKA TRI AYUNINGTYAS | P | ||||||
| 7110010 | 24519 | DIVA PRADITA | L | ||||||
| 7614213 | 24357 | DIFTA ARIF SANY | L | ||||||
| 7115015 | 24327 | JEREMIAH HAPOSAN | L | ||||||
| 7619218 | 24371 | JULIA EKA CITRA | P | ||||||
| 7629228 | 24382 | NI PUTU DESY CRISTIANA YANTHI | P | ||||||
Daftar nama siswa pada program mencari bintang
| IPS | ||||||
| 8121021 | 24367 | HUDA AULIA ARIFIN | L | |||
| 8418133 | 24524 | FARAH RAHMI OKTAVIANI | P | |||
| 8206044 | 24517 | DHIKA PERTIWI | P | |||
| 8123023 | 24536 | MUHAMMAD FAIZAL PRADHANA PUTRA MASEMI | L | |||
| 8339115 | 24273 | ZAHRA KHAIRUNNISA | P | |||
| 8106006 | 24511 | ANNAJM ARRADITA ANDI AJENG | P | |||
| 8119019 | 24448 | GHAFARDAN FIKRANA | L | |||
| 8127027 | 24338 | PANJI ADHYATMA | L | |||
| 8217055 | 24489 | KHANSA MELATI PUTRI | P | |||
| 8433148 | 24307 | SAHFI KHALILA | P | |||
| 8421136 | 24292 | HAFIZH DERIAN | L | |||
| 8122022 | 24533 | KANIA SUSAN PRAMESTI | P | |||
| 8405120 | 24317 | AMALIA RIZKI NUR ZHAFARINA | P | |||
| 8334110 | 24463 | SHOFI ALIFA SEKAR MELATI | P | |||
| 8211049 | 24528 | FITHRI NUR ROHMAH | P | |||
| 8419134 | 24246 | FATRI FATHIYYAH FADILAH | P | |||
| 8316092 | 24532 | IKHWAN ADZKA LABIB | L | |||
| 8101001 | 24508 | ADZNI ANZALIA ROEHAN | P | |||
| 8336112 | 24268 | THERESIA ATTYA NATHANIA | P | |||
| 8229067 | 24265 | REGINA CANDRA ASMARA | P | |||
| 8308084 | 24516 | CINDY LOIS CHRISTIANA | P | |||
| 8429144 | 24961 | MUHAMMAD IRFAN | L | |||
| 8236074 | 24195 | VIRENTI SASTRIA | P | |||
| 8307083 | 24443 | CALVIN PRAZERI SEPTYANA | L | |||
Jadwal Mata Pelajaran “MENCARI BINTANG”
| IPA | ||||||
| SELASA | RABU | KAMIS | ||||
| MINGGU PERTAMA | B. INDONESIA | MATEMATIKA | KIMIA | |||
| MINGGU KEDUA | B. INGGRIS | BIOLOGI | FISIKA | |||
| MINGGU KETIGA | B. INDONESIA | MATEMATIKA | KIMIA | |||
| MINGGU KEEMPAT | B. INGGRIS | BIOLOGI | FISIKA | |||
| IPS | ||||||
| SELASA | RABU | KAMIS | ||||
| MINGGU PERTAMA | EKONOMI | B. INDONESIA | MATEMATIKA | |||
| MINGGU KEDUA | SOSIOLOGI | B. INGGRIS | GEOGRAFI | |||
| MINGGU KETIGA | EKONOMI | B. INDONESIA | MATEMATIKA | |||
| MINGGU KEEMPAT | SOSIOLOGI | B. INGGRIS | GEOGRAFI | |||
PROGRAM SUPER INTENSIF UJIAN NASIONAL
Program tersebut dilakukan di hari selasa, rabu dan kamis setelah pulang sekolah dengan waktu selama 2 jam pelajaran ( 1,5 jam )
Daftar nama siswa IPA pada program Super Intensif
| 7135035 | 24421 | RIFQA ANNISA | P | |||
| 7637236 | 24501 | RIFKI FADHLI | L | |||
| 7334113 | 24425 | TAUFIK HIDAYAT | L | |||
| 7228068 | 24303 | PRITA ALIF AMIRIA | P | |||
| 7607206 | 24318 | ANINDYA DWI RAHMADIANTI | P | |||
| 7405124 | 24441 | BAYU PRASETYO WIBOWO | L | |||
| 7134034 | 24419 | RIDHO AFLAH | L | |||
| 7306085 | 24477 | ASWAN SATRIO BAIQUNY | L | |||
| 7413132 | 24325 | FIRDANISA AYU FERDYADHANI | P | |||
| 7421140 | 24451 | LUBNA PUTRI SYAHBANA | P | |||
| 7630229 | 24537 | NINA KUSUMA HARDINI | P | |||
| 7514173 | 24406 | FADHLI HILMAN ZHAFARI | L | |||
| 7237077 | 24348 | TAUFIQ WICAKSANA | L | |||
| 7606205 | 24396 | ANGGIA SOVINA ARISKA | P | |||
| 7404123 | 24242 | BAGJA SATIARAHARJA | L | |||
| 7601200 | 24558 | ADI BIMA SANJAYA | L | |||
| 7638237 | 24192 | SITI NURBAYTI | P | |||
| 7316095 | 24169 | GERALDUS GOLDY TALENT SILABAN | L | |||
| 7335114 | 24194 | ULIL ALBAB PRIHANSA | L | |||
| 7231071 | 24456 | RAKA ARYA VIRDANA | L | |||
| 7504163 | 24395 | AHMAD SYAFARI | L | |||
| 7511170 | 24282 | CHYNTIYA PERMATA DAHYAR | P | |||
| 7122022 | 24260 | MUTYA ANNISA MUKHSIN | P | |||
| 7207047 | 24319 | ASTRIVO MEGAWATI SARAGI | P | |||
Daftar nama siswa IPS pada program Super Intensif
| 8222060 | 24297 | MOHAMMAD ICHSAN RIESTYANDA | L | |||
| 8338114 | 24196 | YUNITA HARDIANI DEWI | P | |||
| 8404119 | 24472 | ALYA HIROKO ONI | P | |||
| 8413128 | 24481 | DWI ANGGRAINI | P | |||
| 8303079 | 24238 | ANDHIKA PRAMANA PUTRA | L | |||
| 8112012 | 24166 | DIMASNIKO HELMI HARTANTO | L | |||
| 8209047 | 24483 | FENNY SUGIHARTI PANORAMA | P | |||
| 8314090 | 24172 | HENDY HERMANTO | L | |||
| 8412127 | 24285 | DUHAN HARTONO | L | |||
| 8424139 | 24486 | JAKOSO GIANTORO | L | |||
| 8302078 | 24436 | ANDHIKA AULIA | P | |||
| 8310086 | 24405 | DENNI DWI KURNIANTO | L | |||
| 8114014 | 24324 | ESTI RETNO FADLILAH | P | |||
| 8224062 | 24257 | MUHAMMAD REZA NUGROHO PANGESTU | L | |||
| 8331107 | 24264 | RANDY ALDY | L | |||
| 8115015 | 24446 | FAIKAL IKHSAN AKBAR | L | |||
| 8233071 | 24427 | TRIANA NUR HASANAH | P | |||
| 8230068 | 24341 | RIA SETIYARINI | P | |||
| 8422137 | 24449 | IRSANDY RAMADHANI | L | |||
| 8322098 | 24259 | MUHAMMAD DAURI NOOR | L | |||
| 8208046 | 24290 | FATIAH KARINA ZAHRA | P | |||
| 8223061 | 24571 | MOHAMMAD ZEIHAN AJI DARMAWAN | L | |||
| 8125025 | 24453 | NABILA FADYAH | P | |||
| 8138038 | 24311 | YUSUF WIRA UTAMA | L | |||
JADWAL PROGRAM SUPER INTENSIF
| IPA | SELASA | RABU | KAMIS | RUANGAN BELAJAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINGGU PERTAMA | KIMIA | BIOLOGI | B. INDONESIA | SUPER INTENSIF | ||||
| MINGGU KEDUA | FISIKA | MATEMATIKA | B. INGGRIS | IPA | KELAS XII IPS 3 | |||
| MINGGU KETIGA | KIMIA | BIOLOGI | B. INDONESIA | IPS | KELAS XII IPA 2 | |||
| MINGGU KEEMPAT | FISIKA | MATEMATIKA | B. INGGRIS | |||||
| IPS | SELASA | RABU | KAMIS | |||||
| MINGGU PERTAMA | SOSIOLOGI | B. INGGRIS | GEOGRAFI | |||||
| MINGGU KEDUA | EKONOMI | B. INDONESIA | MATEMATIKA | |||||
| MINGGU KETIGA | SOSIOLOGI | B. INGGRIS | GEOGRAFI | |||||
| MINGGU KEEMPAT | EKONOMI | B. INDONESIA | MATEMATIKA | |||||
admin
Latest posts by admin (see all)
- - 9 February 2026
- PENENGUMUMAN HASIL SELEKSI MUTASI SEMESTER GENAP TAHAP 2 TAHUN AJARAN 2025 – 2026 - 4 February 2026
- PENGUMUMAN MUTASI TAHAP 3 SEMESTER GENAP T.A 2025 – 2026 - 4 February 2026

Pak, tau kode apa pelajaran apa bisa diliat dimana pak?
Pertamax
wah tambah gawat