No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4130208014 | AGA RIDHOVA | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK METALURGI & MATERIAL |
2. | 4130567471 | AHMAD FARABI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER |
3. | 4130575527 | ANGGINA NOVELLITA MAULINA | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA BELANDA |
4. | 4130565161 | ANGGUN TIARA BALKIS | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK |
5. | 4130568535 | ANISA HUMAIROH | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU EKONOMI ISLAM |
6. | 4130519439 | ANISA PUTRI PRAGATI NINGATI | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | MANAJEMEN |
7. | 4130530324 | ANNISSA ARMY FAUZIA | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN SENI RUPA |
8. | 4130584635 | ARIF RIZKI TARADITA | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | PENDIDIKAN DOKTER |
9. | 4130547196 | ASTRIA DWI PUTRI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK INDUSTRI |
10. | 4130595584 | ATIKA MIANTI MALIK | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMUNIKASI |
11. | 4130379860 | AYU FATMAWATI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK LINGKUNGAN |
12. | 4130236291 | BILLIE NALDO HERLAMBANG | IPA/XII IPA 6 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) |
13. | 4130594386 | CHANDRAS SURYO KUSMAYASPUTRI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | KRIMINOLOGI |
14. | 4130201110 | CICILIA BUDI SARASWATI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | FISIKA |
15. | 4130509632 | DEVY FITRIA RAHMATIKA | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU PSIKOLOGI |
16. | 4130543742 | DHELLA FITRANI MAHARANI | IPA/XII IPA 3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH FARMASI (SF) |
17. | 4130529045 | DHISA TANIA PRIYADI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
18. | 4130587666 | EMMA YULIANA | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | MANAJEMEN |
19. | 4130369608 | EXIST IN EXIST | IPA/XII IPA 5 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA |
20. | 4130605641 | FARAH FADHILAH ISKANDAR | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | ARSITEKTUR |
21. | 4130577194 | FAUZIAH SYIFA PURWORINI | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM |
22. | 4130568641 | FRANSISKA DEVITA T | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
23. | 4130538633 | GITA ARMELIA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | MANAJEMEN |
24. | 4130617008 | IDFA NOVIA PUTRI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ARSITEKTUR |
25. | 4130614580 | INDRA NURHIDAYAT | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | KIMIA |
26. | 4130582029 | INTAN PITALOKA | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | AKUNTANSI |
27. | 4130597337 | INTAN SRI SETYOWATI | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI NIAGA |
28. | 4130589245 | ISNA AULIA FAJARINI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | GIZI |
29. | 4130140906 | JIHAN MAULINA | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU EKONOMI |
30. | 4130608016 | JODI PRAYOGO | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMPUTER |
31. | 4130377233 | JONATHAN CHRISTIAN | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK LINGKUNGAN |
32. | 4130533719 | KENNEDY SAMPURNO | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
33. | 4130600220 | KEVIN SAFERO FAUZI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMUNIKASI |
34. | 4130369956 | KUNTARA KAUTSAR RIDWAN | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK MESIN |
35. | 4130577688 | LIA WAHYU KUSUMA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | AKUNTANSI |
36. | 4130537928 | MAJESTA ESA SOFIAN | IPA/XII IPA 4 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA |
37. | 4130546146 | MARIO BIMO HAPSORO | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM |
38. | 4130564316 | M EVA YOHANA | IPA/XII IPA 4 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) |
39. | 4130592319 | MIRANTI PUTRI MAHARANI | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM |
40. | 4130551296 | MUHAMMAD FADHIL | IPA/XII IPA 5 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD) |
41. | 4130572910 | MUHAMMAD REZA | IPA/XII IPA 6 | UNIVERSITAS ANDALAS | PENDIDIKAN DOKTER |
42. | 4130396839 | NADIA MURTI HAPSARI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PEND. GURU PAUD |
43. | 4130458789 | NADYA ZAHWA NOOR | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ARSITEKTUR INTERIOR |
44. | 4130588829 | NATASYA HILLARY | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
45. | 4130577366 | NAUFAL HADI RAMADAN | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | MATEMATIKA |
46. | 4130593617 | NERISA ARVIANA | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ARSITEKTUR |
47. | 4130579966 | NIMAS AYU RIKMAWATI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | BIOLOGI |
48. | 4130592252 | NURAINA IBRAHIM MARTIS | IPA/XII IPA 2 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EKONOMI SYARIAH |
49. | 4130595185 | NUR ANISA SEKARINGTYAS | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PSIKOLOGI |
50. | 4130531248 | NUR BELLA OCTORIA | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK SIPIL |
51. | 4130579384 | NURUL LATHIFAH | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK SIPIL |
52. | 4130378970 | RAHAJENG ANINDYA SETYOKO | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM |
53. | 4130371592 | RAHMA MAULIDINA SARI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER |
54. | 4130548275 | RAHMAT ARDIANSYAH | IPA/XII IPA 4 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM) |
55. | 4130598045 | RAHMATIKA ALFIA AMILIANA | IPA/XII IPA 6 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK KIMIA |
56. | 4130459917 | RAINA SURTIANI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA |
57. | 4130577946 | RAMOT TIMOTEUS MANURUNG | IPA/XII IPA 5 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM) |
58. | 4130585008 | RATIH ISTIQOMAH | IPA/XII IPA 6 | UNIVERSITAS INDONESIA | AKUNTANSI |
59. | 4130595519 | RESA KURNIA DWITA | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
60. | 4130423789 | RESTU INDRA SUGIARTO | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
61. | 4130497438 | REYHAN RAZABY | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMPUTER |
62. | 4130575386 | RICHO OSCAR FAHLEV | IPA/XII IPA 1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM |
63. | 4130615237 | RIO RIDOH JORONTHA | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
64. | 4130597319 | SADEWO KUSUMO DIGDOYO | IPA/XII IPA 2 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN |
65. | 4130593097 | SEPTIVIANA SAVITRI | IPA/XII IPA 6 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMPUTER |
66. | 4130584256 | TIURMA KARTIKA SARI HUTAPEA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU HUKUM |
67. | 4130560030 | VINA DAMAYANTI | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNOLOGI BIOPROSES |
68. | 4130605718 | WINDA WIDYANINGSIH | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI FISKAL |
69. | 4130587172 | YULI WULANDARI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
The following two tabs change content below.
admin
Operator at SMAN 39 Jakarta
Latest posts by admin (see all)
- PENGUMUMUMAN HASIL SELEKSI MUTASI PESERTA DIDIK SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2024 – 2025 - 15 January 2025
- INFORMASI PERPINDAHAN PESERTA DIDIK SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2024/2025 - 6 January 2025
- Laporan BOP dan BOS Triwulan III Tahun Anggaran 2024 - 17 October 2024
Alhamdulillah, selamat!! 😀
no UGM?:(