Siswa diterima SNMPTN Undangan 2015
Kami keluarga besar SMAN 39 mengucapkan selamat atas keberhasilannya diterima di PTN dan senantiasa sukses selalu.
| No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4150498627 | ADITYA TRI ATMAJA | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KIMIA |
| 2. | 4150560464 | ADZHANI APRILLA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI NIAGA |
| 3. | 4150495815 | AHMAD RAFI | IPA/XII IPA 3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) |
| 4. | 4150409651 | AKHMAD SYIHAN SANTOSO | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK PERKAPALAN |
| 5. | 4150428321 | ALDO LAURENZ | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK SIPIL |
| 6. | 4150481987 | ALFREDO ARDIE NUGRAHA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI FISKAL |
| 7. | 4150679622 | ALYA PERMATASARI | IPA/XII IPA 3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS JATINANGOR |
| 8. | 4150556855 | ANDIRA TRIANA PUTRI | IPA/XII IPA 4 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS GANESA |
| 9. | 4150417643 | ANINDYTA PUSPITA NINGRUM | IPA/XII IPA 6 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) |
| 10. | 4150500728 | ANSELLIA AUFARI CHAERUNISSA | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 11. | 4150458712 | APRILIA WILONA KAULIKA | IPA/XII IPA 3 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI PANGAN |
| 12. | 4150357092 | APRIZIA HERLITA SARI | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA |
| 13. | 4150365575 | ARIF RAMADHAN TANSIR | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER |
| 14. | 4150452116 | ATIKAH DAMAYANTI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK KIMIA |
| 15. | 4150413724 | AULIA YOLAM RIWINDA | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 16. | 4150339058 | AZIZAH DIAR KUSUMASTUTI | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | AKUNTANSI |
| 17. | 4150415349 | BAGUS CHANDRA WIBAWA | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK ELEKTRO |
| 18. | 4150360508 | BAROTHO HAFIDH MUHAIMIN SUTRISNO | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU KOMUNIKASI |
| 19. | 4150457979 | BINTANG SETIADI PRATAMA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM |
| 20. | 4150493998 | BUNGA MENTARI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | AKUNTANSI |
| 21. | 4150435050 | CECILIA MORINTA MELIALA | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
| 22. | 4150391213 | CHIKA ATHAYA CHAIRUNNISA | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | MANAJEMEN |
| 23. | 4150219123 | CINDY YUNITASARI | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK INDUSTRI |
| 24. | 4150467489 | DESTRI WIDI LESTARI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU EKONOMI ISLAM |
| 25. | 4150358326 | DESTY WULANDARI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA INDONESIA |
| 26. | 4150504651 | DESYA MULYANINGRUM | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
| 27. | 4150618936 | DINNA PUTRI ADILIA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | KRIMINOLOGI |
| 28. | 4150314366 | EKA NUR SALMAH | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | BIOLOGI |
| 29. | 4150545847 | ERYN RACHMAWATI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 30. | 4150264880 | ESAH | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI FISKAL |
| 31. | 4150494515 | FACHRY WIDIANDOKO | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK INDUSTRI |
| 32. | 4150503148 | FADILAH PUTRI HALIYANI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MANAJEMEN |
| 33. | 4150499435 | FADLILAILI WHAHDA SABILA | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. |
| 34. | 4150361106 | FAIRUZ ALFIRA SAYYIDAH SALSABILA | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | ARSITEKTUR |
| 35. | 4150468958 | FAJAR NUR HAKIKI | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU EKONOMI ISLAM |
| 36. | 4150417934 | FARELLTHEA ADHITYA | IPA/XII IPA 6 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK SIPIL |
| 37. | 4150465917 | FARIDA ULFAH | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK ELEKTRO |
| 38. | 4150455323 | FAYYA NADHIRA ANYATASIA | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMPUTER |
| 39. | 4150118562 | FEBY NIRWANA | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | FISIKA |
| 40. | 4150315276 | FIONA ANGELLINNOV | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | KIMIA |
| 41. | 4150390311 | FITRIA ARIYANTI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 42. | 4150660518 | FRANCISCA BRIANTIKA PUSPITASARI | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN SENI MUSIK |
| 43. | 4150137692 | GABRIEL STEVENT DAMANIK | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM |
| 44. | 4150475609 | GHINA KHAIRUNNISA | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA JEPANG |
| 45. | 4150285597 | GHRAWIRAHARTO WICAKSONO | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | SOSIOLOGI |
| 46. | 4150393189 | GIOVANIE FITRIYANA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN EKONOMI |
| 47. | 4150618914 | HABIBAH | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN EKONOMI |
| 48. | 4150314704 | HANDARU SANDY | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU EKONOMI |
| 49. | 4150462208 | HANIFAH KHAIRUNNISA | IPA/XII IPA 6 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK KOMPUTER |
| 50. | 4150318584 | HENDIYANSA DWI NANDA | IPA/XII IPA 6 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK KIMIA |
| 51. | 4150498845 | HENY DWI HASTUTI | IPA/XII IPA 3 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK KIMIA |
| 52. | 4150418000 | IBNU FAHMY PRAYOGO | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK METALURGI & MATERIAL |
| 53. | 4150470646 | IBRAHIM AD’HA | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 54. | 4150484746 | ICHRIMA RYZKA CHAMILA | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI NIAGA |
| 55. | 4150610388 | IDA AYU GEDE JYOTIDIWY | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA |
| 56. | 4150287919 | IMAM FACHRUDIN | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | KIMIA |
| 57. | 4150534691 | INDAH RAHMA APRIANI | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | FISIKA |
| 58. | 4150411703 | INDIRA PUTRISARI FATIKHA | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU HUKUM |
| 59. | 4150495632 | INDRI ANGGRAINI | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PSIKOLOGI |
| 60. | 4150415538 | IRFANDY RAYHAN CAESARIO | IPA/XII IPA 1 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) |
| 61. | 4150504908 | IRFAN JEREMI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | AKUNTANSI |
| 62. | 4150461388 | JIHAN MUTIAH | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK KIMIA |
| 63. | 4150506201 | KARINA AYUNINGTYAS | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNOLOGI BIOPROSES |
| 64. | 4150478126 | KHAULA NUR ALIYA | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KEPERAWATAN |
| 65. | 4150774081 | LALITYA NADA TAMARANNY | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA CINA |
| 66. | 4150411192 | MAGHFIRAH FITRIANUR ARDIFA | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA INGGRIS |
| 67. | 4150412675 | MARGARETHA CALUSA DIAH PARAMUDITA | IPA/XII IPA 4 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK INDUSTRI |
| 68. | 4150479477 | MARIAH BENING | IPA/XII IPA 1 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS JATINANGOR |
| 69. | 4150470340 | MARIA LESTARI OLIVIA | IPA/XII IPA 6 | UNIVERSITAS INDONESIA | ARSITEKTUR |
| 70. | 4150691410 | MARSHALL CHRISTIAN SIANTURI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK METALURGI & MATERIAL |
| 71. | 4150496827 | MAUDY ARIANI | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK INDUSTRI |
| 72. | 4150413910 | MEGA ORISKA APRANI | IPA/XII IPA 2 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS GANESA |
| 73. | 4150552150 | MUHAMMAD FARHAN | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK KOMPUTER |
| 74. | 4150136526 | MUHAMMAD FAUZAN FIKRI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMPUTER |
| 75. | 4150550904 | MUHAMMAD FAUZI | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUKUM |
| 76. | 4150863046 | MUHAMMAD RAFIANDO GABHIRA | IPA/XII IPA 6 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 77. | 4150467230 | MUTIARA FITRISARI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ARSITEKTUR |
| 78. | 4150490038 | NADITA PUTRI HAPSARI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMUNIKASI |
| 79. | 4150411246 | NADYA PUTRI ARNINTA | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNOLOGI PANGAN |
| 80. | 4150419300 | NADYA RELIGIANE ARETHA | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | FARMASI |
| 81. | 4150144211 | NAOMI JESSI NORISKA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| 82. | 4150458694 | NAOMIRA AZALIA | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | ARSITEKTUR INTERIOR |
| 83. | 4150393045 | NAURA TSABITA FADJAR | IPA/XII IPA 6 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) |
| 84. | 4150288292 | NAVI TRIASTITI SUHARDI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | SASTRA INDONESIA |
| 85. | 4150422289 | NESTITI PRANESWARI | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN TATA NIAGA |
| 86. | 4150421758 | NOVIRA PUSPA DINA | IPA/XII IPA 6 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | GEOFISIKA |
| 87. | 4150481145 | NOVY CENDIAN | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK KIMIA |
| 88. | 4150500936 | NUR ATIKA | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
| 89. | 4150502452 | NUR AZIZAH | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | FARMASI |
| 90. | 4150487450 | NUR RAHMA DRAJATIN | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN EKONOMI |
| 91. | 4150497735 | NURUL INAYAH WARDAHNI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK SIPIL |
| 92. | 4150500010 | PANGKY FELIX VALENTINO | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INDUSTRI |
| 93. | 4150361457 | PATRICIA STELLA HAREFA | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMUNIKASI |
| 94. | 4150277534 | PRASETYO AJI LAKSONO | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | ANTROPOLOGI SOSIAL |
| 95. | 4150307937 | PRISKA MAREINDRI AGNEST GEORGE | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO |
| 96. | 4150696221 | PUTRI MESTIKA YULIFEIRA | IPA/XII IPA 2 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN |
| 97. | 4150502600 | RADEN AJENG NURFAJRINA GHADATI | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | ILMU HUKUM |
| 98. | 4150500548 | RADEN RORO TYAS APSARI ANTYANING HAJENG | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU PSIKOLOGI |
| 99. | 4150259881 | RAI IKHSAN WIRATAMA | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | TEKNIK GEOLOGI |
| 100. | 4150361454 | RAISHA BANI PRAMADHANI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA |
| 101. | 4150685022 | RAISKA BANI PRAMADHANYA | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNOLOGI BIOPROSES |
| 102. | 4150204908 | RAYZI RIZQIKA | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK MESIN |
| 103. | 4150483463 | RIRIN PITALOKA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | KRIMINOLOGI |
| 104. | 4150545878 | RIYANTI | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
| 105. | 4150312074 | RIZKA RYANINDYA | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | GIZI |
| 106. | 4150746522 | RIZKI FERNANDO | IPA/XII IPA 2 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) |
| 107. | 4150503474 | RR. MAYORETA ANANDA AYUNINGTYAS | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | AKUNTANSI |
| 108. | 4150360428 | SAFIRA PUSPARANTI | IPA/XII IPA 6 | UNIVERSITAS INDONESIA | SISTEM INFORMASI |
| 109. | 4150234606 | SAFITRI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | MANAJEMEN |
| 110. | 4150453534 | SHAFIRA RAMADHANI | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 111. | 4150686581 | SHAYNA FARADILA CLARISSANTI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | MANAJEMEN |
| 112. | 4150476671 | SHENLY RIATNA ERLIZA | IPA/XII IPA 6 | UNIVERSITAS INDONESIA | ARSITEKTUR INTERIOR |
| 113. | 4150264936 | SITI ROHMAH AS’AD | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK INDUSTRI |
| 114. | 4150617998 | SITI WALI RODIYAH | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | KESEHATAN LINGKUNGAN |
| 115. | 4150314198 | SYAFIQ SYAIKHUL AKBAR | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK GEOFISIKA |
| 116. | 4150405500 | UNICA PUSPITA DEWI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN EKONOMI |
| 117. | 4150311865 | VINA DWI MAHARANI | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | MATEMATIKA |
| 118. | 4150492014 | VISTA LESTARI | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN TATA NIAGA |
| 119. | 4150491465 | WITA MAILANI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | GIZI |
| 120. | 4150404161 | YULYANI YOGI PANGASTUTI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | AKUNTANSI |
| 121. | 4150419296 | YUNI ANISA | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | MANAJEMEN |
| 122. | 4150357260 | ZELA PUTERI NURBANI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
The following two tabs change content below.
admin
Operator at SMAN 39 Jakarta
Latest posts by admin (see all)
- - 9 February 2026
- PENENGUMUMAN HASIL SELEKSI MUTASI SEMESTER GENAP TAHAP 2 TAHUN AJARAN 2025 – 2026 - 4 February 2026
- PENGUMUMAN MUTASI TAHAP 3 SEMESTER GENAP T.A 2025 – 2026 - 4 February 2026
