Berikut hasil hasil seleksi jalur SNMPTN
No. | Nama Siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
1 | ACHMAD RIFQY PRATAMA | IPA/XII MIPA 3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) |
2 | ADLI KUSUMA BASRI | IPA/XII MIPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ARSITEKTUR |
3 | ALDI PAHALA RIZKY | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ANTROPOLOGI SOSIAL |
4 | ANGEL VALENTY TOGI MARITO | IPA/XII MIPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER |
5 | ANINDHITA NAYAZIRLY | IPA/XII MIPA 3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) |
6 | DYAH ASSIFA RIZKI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM |
7 | ERVINDA ANGGRAINI | IPA/XII MIPA 3 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEDOKTERAN HEWAN |
8 | ESTER OKTAVIANI ANGELICA | IPA/XII MIPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
9 | FACHRIE HADI | IPA/XII MIPA 3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) |
10 | FATHIYAH AULIA DARMAWAN | IPA/XII MIPA 7 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK KIMIA |
11 | FIDELA PUTRI AVIDORI | IPA/XII MIPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK INDUSTRI |
12 | GEVANDA DEMASYARAFINA ANDIKA PRIYADY | IPA/XII MIPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK METALURGI & MATERIAL |
13 | I MADE ARADEA CAKA BRAHMASTA | IPA/XII MIPA 3 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK PERKAPALAN |
14 | MANUEL YOSEPH RAY | IPA/XII MIPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMPUTER |
15 | MARCHIA NUR ANNISA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI NIAGA |
16 | MOCHAMMED DAFFA EL GHIFARI | IPA/XII MIPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK ELEKTRO |
17 | MUHAMAD RIZKI NASHARUDIN | IPA/XII MIPA 3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) |
18 | MUHAMMAD DHIFA RAMADHAN | IPA/XII MIPA 3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI – PROG. SAINS |
19 | MUHAMMAD FAJAR SUTISNA | IPA/XII MIPA 3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – Kampus Ganesa |
20 | MUHAMMAD JILHAM LUTHFI | IPA/XII MIPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMPUTER |
21 | MUHAMMAD RIZKY ADHITYA MAULANA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMUNIKASI |
22 | NAFA EVANIA FAUZI | IPA/XII MIPA 6 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU PSIKOLOGI |
23 | NISRINA PUTRI HERLIANDANI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | AKUNTANSI |
24 | NYI RADEN RANIA SHALYSSA ANDIRA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
25 | PUTI ASYIFA MATOATI YUSFID | IPA/XII MIPA 6 | UNIVERSITAS INDONESIA | ARSITEKTUR INTERIOR |
26 | RAFA SYAUQIN NADHIL | IPA/XII MIPA 2 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) |
27 | RAIHAN MOHAMMAD RAHMAN | IPA/XII MIPA 3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) |
28 | RANI ANINDITA | IPA/XII MIPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | MANAJEMEN |
29 | RARA AMELIA SARIPUDIN | IPA/XII MIPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK LINGKUNGAN |
30 | RIZKA RIZKIANDARI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
31 | RUTH NOVITA MARTINA | IPA/XII MIPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK SIPIL |
32 | RYANSON JONATHAN | IPA/XII MIPA 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK MESIN |
33 | SALINDRI DARA RIZKITA | IPA/XII MIPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER |
34 | SHABRINA NUBLA | IPA/XII MIPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNOLOGI BIOPROSES |
35 | SYIFA ZAHRA ADITA PUTRI | IPA/XII MIPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
36 | TASYA WIJAYANTI | IPA/XII MIPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | FARMASI |
37 | TRIXIE PUTRI PADITA | IPA/XII MIPA 6 | UNIVERSITAS INDONESIA | FARMASI |
38 | VANI RAHMITA SAFITRI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | MANAJEMEN |
39 | VINA RAHMITA SAFIRA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM |
40 | ZAHRA NUR SHABRINA | IPS/XII IPS 3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) |
41 | ZAHRATUL HAYATI NURZAIN | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
The following two tabs change content below.
admin
Operator at SMAN 39 Jakarta
Latest posts by admin (see all)
- Laporan BOP dan BOS Triwulan III Tahun Anggaran 2024 - 17 October 2024
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TES MUTASI TAHAP 2 PESERTA DIDIK KELAS XI SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2024 – 2025 - 1 August 2024
- INFORMASI PENGUMUMAN KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS XII TAHAP 2 SMAN 39 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2023-2024 - 23 July 2024